Resultados Oficiais
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | IZABELLA RIBEIRO DA SILVA ALVES | PR |
| 2 | RAFAELA FRIZZERO DE LIMA | SP |
| 3 | JULIANA MIRANDA | PR |
| 4 | RAISSA BRANCO | RJ |
| 5 | MARIANNA PORTO | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | KAREN FOPPA | PR |
| 2 | VIVIAN ALVES CANUTO | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | DAYANA PAULA PELO DE MELO | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | PALOMA VASCONCELOS | SP |
| 2 | MONICA SAMUEL AVILA | SP |
| 3 | MARIANA VICELLI ZANAO LAUTENSCHLAGER | SP |
| 4 | VALERIA B. L. C. MEYER | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JULIA G. CFRANCHELLA | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ELISABETE MIMURA | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ROSANE MUSSI DA SILVA MARQUES | RJ |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | VINICIUS AUGUSTO ROSA | PR |
| 2 | DAVID GOMES DA SILVA | PE |
| 3 | RAFAEL SILVA DE SANTANA | PE |
| 4 | GUSTAVO BORBA DOS SANTOS BRANCO | SC |
| 5 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA LOPES | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LUIZ AUGUSTO MIRANDA | PR |
| 2 | JORDAN FERREIRA DA SILVA | SP |
| 3 | JOZZEFER VINCOV DE ABREU | SP |
| 4 | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | SP |
| 5 | LUAN DOS REIS FRANCO | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | CAIO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO | PE |
| 2 | EVERSON FRANCHI CRUK GARCIA | PR |
| 3 | FELIPE BIAGIS | SP |
| 4 | FADER LUIZ MULLER HIDALGO | SP |
| 5 | LUIS DIEGO ALAN RODRIGUES | SP |
| 6 | CARLOS VALEZE NETO | PR |
| 7 | THIAGO GONZAGA DE OLIVEIRA | SP |
| 8 | RAMON BEZERRA DA SILVA | PE |
| 9 | LUZINALDO SABINO FERREIRA JUNIOR | SP |
| 10 | JASON PEREIRA DA SILVA FILHO | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO LUIZ VIANA NETO | PR |
| 2 | EVERTON LOPES | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGO SOUZA DA CUNHA | SP |
| 2 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA | PR |
| 3 | JUNIOR ZAMPAR | PR |
| 4 | NORIVALDO CLEITON DA SILVA PICHITELI | SP |
| 5 | PEDRO LUIS NITOLI | SP |
| 6 | AGNALDO SOARES IMPERIANO | SP |
| 7 | FABIANO DE MELO | SP |
| 8 | MIKAEL ANDRIOLLI LAUTENSCHLAGER | SP |
| 9 | PAULO JORGE SIMOES | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | PATRICK SIMON | SP |
| 2 | RODRIGO CAETANO SILVA | SP |
| 3 | FERNANDO ALISSON FERREIRA | PR |
| 4 | ANGELO ALBANESE | SP |
| 5 | VINICIUS V.C. FARIAS SANTOS | SP |
| 6 | HUGO GRODISKI | PR |
| 7 | OSMANDO RAFAEL JUNIOR | SP |
| 8 | JULIO CESAR DAVID SILVA | SP |
| 9 | RICARDO BRAGA DE SOUSA | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | WILSON KHERLAKIAN | SP |
| 2 | EDUARDO PANCHERI | SP |
| 3 | JONAS BARCELOS JUNIOR | SP |
| 4 | RONALDO DE OLIVEIRA | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARCO ANTONIO DA SILVA | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | PERICLES VALERA RIALTO | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MAURICIO FERNANDO ZANETTI | PR |
| 2 | VICTOR BRIAUNYS | SP |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
