Resultados Oficiais
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANNA CARVALHO MOURA | PB |
| 2 | SOPHIA AGUIAR NICCHIO | ES |
| 3 | ANGELICA MARIA DE AGUIAR MENDES | AP |
| 4 | ADRIELY MENDONCA | PE |
| 5 | ADRIELY MENDON?A | PE |
| 6 | GIOVANNA DANTAS GUIMARAES | CE |
| 7 | VITORIA OLIVEIRA VAZ | ES |
| 8 | SAMYA BEATRIZ CERQUEIRA PEREIRA GRANJA | PE |
| 9 | ANA CAROLINA FONSECA DE ARAUJO | PE |
| 10 | MARIA JULIA FARDIN RODRIGUES | ES |
| 11 | ADRIELY | PE |
| 12 | EMILY CAMILO DE ARAUJO | PE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | DINA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA | PB |
| 2 | DINA CLAUDIA SIQUEIRA | PB |
| 3 | DANIELA TIMOTEO BURGER | PE |
| 4 | ANA LETICIA DE OLIVEIRA COSTA | PE |
| 5 | ANA ROBERTA DA SILVA FRANCA | PE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | CLARA GONCALVES RUSCHI | ES |
| 2 | STERFANNE CASTRO FERNANDES | PE |
| 3 | MARIA EDUARDA LIMA DA SILVA | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ANA PAULA SERENO ROCHA HENRIQUES | ES |
| 2 | GESSANDRA LEONCIO RODRIGUES DE SOUZA | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | NATHALIA TARDIN | ES |
| 2 | LAIS BORTOLONI GOUVEIA | PE |
| 3 | NAT?LIA MEDINA SAMPAIO MENDES 450 | PI |
| 4 | GABRIELA DE PAULA RIBEIRO BARROS | ES |
| 5 | INGLIS ARAUJO DA SILVA GOMES | BA |
| 6 | J?SSICA PRISCILA ARAUJO MELO 405 | PI |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | GISELLE LYRA RODRIGUES FRANCA | PE |
| 2 | THATY PORTO | DF |
| 3 | GEANE SILVA DE OLIVEIRA | ES |
| 4 | LETICIA FARIA MENDES METOKI | SP |
| 5 | IEVE SOUZA | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | YRACEMA ANDRADE BION SIQUEIRA | PE |
| 2 | JULIA HEIDE RIBEIRO | DF |
| 3 | ISABELA CHEN | ES |
| 4 | SUILANE COELHO RIBEIRO OLIVEIRA 440 | PI |
| 5 | ADRIANA GUIMARAES | SP |
| 6 | AGATHA BOLZAN ALVES | ES |
| 7 | CHRISTIANE CARVALHO VELOSO 350 | PI |
| 8 | ARIANE FERNANDES SUASSUNA | DF |
| 9 | VIVIANE WIGAND GODINHO SADER | ES |
| 10 | ROBERTA BERTOANI FIENI | ES |
| 11 | JULIANA ALVES DE ALMEIDA SARTORI | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ANA VIRGINIA VILELA | PE |
| 2 | GLEISE FONSECA BOTELHO | DF |
| 3 | LILA TAVARES | ES |
| 4 | ANA CECILIA ROSARIO RIBEIRO 500 | PI |
| 5 | PAULA CALIXTO DE TRAGLIA | SP |
| 6 | RENATA RAMOS PORTELLI MAGALHAES | ES |
| 7 | MICHELE SANTANNA CORDEIRO DAS NEVES | SP |
| 8 | MARCELA FERREIRA PAES | ES |
| 9 | JENNIFER SATIKO ISHII | ES |
| 10 | BIANCA OLIVEIRA PASSOS ROCHA | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ELIANE CRISTINA DA COSTA REGO 415 | PI |
| 2 | ELISAMA QUEIROZ BAISCH | SP |
| 3 | ADELUCI MORAES | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MAHEVA CAMPOS | ES |
| 2 | ELISABETE MIMURA | SP |
| 3 | SARA SOARES MARQUES | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | REGINA CARDOSO MORANDI | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JOAO PEDRO ALVES MORAIS E RABELO | ES |
| 2 | JOAO PEDRO SA LEITAO | PE |
| 3 | ALESSANDRO BELO DA COSTA DILHO | AP |
| 4 | MARCELO AUGUSTO ARAUJO | PI |
| 5 | TIAGO NUNES DOS SANTOS NETO | PB |
| 6 | ISRAEL ALCANTARA SERVIN | ES |
| 7 | JOAO PEDRO SA LEITAO DE SOUZA | PE |
| 8 | SAMUEL FERNANDO DA COSTA SILVA | PE |
| 9 | ARTHUR BRAGA TEIXEIRA | ES |
| 10 | RICHARD DE OLIVEIRA SILVA | CE |
| 11 | JEANDRO COSTA CAVALCANTE | PE |
| 12 | FRANCISCO GLEYSON ANDRADE DE AMORIM SILVA | CE |
| 13 | LINDEMBERG SILVA DE OLIVEIRA | CE |
| 14 | ARTHUR GUSMAO MACIEL | PE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JOAO VICTOR CARVALHO TRIGUEIRO DA SILVA | PB |
| 2 | DAVI FREIRE DIAS | DF |
| 3 | RODRIGO DE CARVALHO COELHO | ES |
| 4 | CAE SILVA SANTOS | BA |
| 5 | RHUAN LUCCAS HERMES DOS SANTOS | ES |
| 6 | CAUE FERNANDO MENDES BORGES | CE |
| 7 | TIAGO GABRIEL DE MELO | ES |
| 8 | EMANUEL MORGADO | PE |
| 9 | GABRIEL MORAES DESLANDES | ES |
| 10 | LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA | PE |
| 11 | ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA | CE |
| 12 | ARTHUR ALBUQUERQUE ROCHA SOBREIRA COSTA | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LUIS FILIPE SILVA SANTOS | DF |
| 2 | DANIEL GUIMARAES GODINHO | ES |
| 3 | DAVID GOMES DA SILVA | PE |
| 4 | GABRIEL HAENNI ZIMERMAN | SP |
| 5 | ISMAEL OLIVEIRA DE JESUS ROZENO | ES |
| 6 | CAUE ANDRE BORGES DAS NEVES | CE |
| 7 | CESAR BRIOSCHI LOPES | ES |
| 8 | VINICIUS DOS SANTOS CASTRO DO NASCIMENTO | CE |
| 9 | GABRIEL DA SILVA EUFRASIO | ES |
| 10 | NATA CHRIST RIGGIO | ES |
| 11 | LORENZO ERLER TREGNAGO | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JOAO HENRIQUE PEREIRA | ES |
| 2 | GABRIEL CORDEIRO PALHETA | AP |
| 3 | JUCIEUDES PEREIRA NOGUEIRA | CE |
| 4 | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | SP |
| 5 | ALLINSON ALVES SANTOS | ES |
| 6 | ADYLER DOS SANTOS | BA |
| 7 | AMANDO REGIS RIBEIRO | PE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SAULO LOPES FONSECA | BA |
| 2 | WAGNER PEREIRA | DF |
| 3 | LYNNEKHER GENNESIS FERNANDES DA SILVA | ES |
| 4 | PEDRO FERREIRA DE SANTANA | PE |
| 5 | EDINALDO UCHOA SILVA | PI |
| 6 | GABRIEL ROMAO MOTA | SP |
| 7 | PABLO PERREIRA DE MELO | ES |
| 8 | WALLYSON DIAS | BA |
| 9 | GILVAN ANDRADE | PI |
| 10 | RODRIGO BACCILI DAMIAO | SP |
| 11 | PATRICK DA SILVA MENEZES | PE |
| 12 | BRENNO SOUSA ANDRADE | PI |
| 13 | ADILSON G. P. JUNIOR | SP |
| 14 | EZEQUIEL RAIRONDES ALMEIDA DE SOUZA | BA |
| 15 | RENATO F?LIX | PI |
| 16 | ANDRE REIS SALES | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SIMAO PEDRO RODRIGUES | CE |
| 2 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | PE |
| 3 | JOSE EDSON VITORINO DE SOUZA | SP |
| 4 | FELIPE LOPES FRANCA | DF |
| 5 | ROMULO DOS SANTOS | ES |
| 6 | BRUNO DE SOUZA IUDICE | AP |
| 7 | AUGUSTO LINHARES | PI |
| 8 | RUDA RYUITI FURUKITA BAPTISTA | PR |
| 9 | MARCIO GRYNSZPAN | ES |
| 10 | LUIS CARLOS SANTIAGO | AP |
| 11 | FRANCISCO GERLANO GOMES ALVES | CE |
| 12 | ALEXSANDRO DE CARVALHO | PI |
| 13 | MARCIO SILVA SOUZA | ES |
| 14 | WENICIUS SARAIVA MONTE | PI |
| 15 | BRUNO GALDINO MACIEL DE ALMEIDA | BA |
| 16 | LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA NETO | PI |
| 17 | ADAIL MODESTO | PI |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | EDUARDO SERGIO LIMA | CE |
| 2 | MARCIO MOURA SILVA | ES |
| 3 | GIVANILDO COSTA | PE |
| 4 | ROBERTO SANTOS FERREIRA FILHO | PI |
| 5 | ALLAN MARCEL SANTILI | SP |
| 6 | MARCELO CASTRO | PE |
| 7 | OSIEL PEREIRA CLEMENTE | ES |
| 8 | ALBERTO SILVA DE SOUZA | PE |
| 9 | BRUNO FEITOSA LIMA | PI |
| 10 | BRUNO LUCENTI PEREIRA | SP |
| 11 | LEONARDO PENNAFORT | ES |
| 12 | SAMUEL COSTA | PI |
| 13 | LUIZ FAUSTO PRADO VASQUES | SP |
| 14 | WAGNER LEAL LOPES | ES |
| 15 | DANIEL DUTRA | PI |
| 16 | BRUNO RODRIGUES FILHO | SP |
| 17 | ALESSANDRO FRIZZERA BAUMGARTEN | ES |
| 18 | IRION SERAFIM DE SOUZA FILHO | SP |
| 19 | MARCOS LUIZ EGG NUNES | ES |
| 20 | ARTHUR MAURICIO MOSCATTO JUNIOR | PR |
| 21 | FLAVIO ANDRADE DE OLIVEIRA | ES |
| 22 | BRUNO AUGUSTO AMADOR BARRETO | SP |
| 23 | WANDERSON ROMAO | ES |
| 24 | LEANDER CORREA DAVILA | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO TERRA | MG |
| 2 | PAULO MARCELO CAMBRAIA DA COSTA | ES |
| 3 | TIAGO H L BORGES | DF |
| 4 | OTAVIO CALIMAN DADALTO | ES |
| 5 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | BA |
| 6 | EMANUEL KERLEY NORMANDO DE QUEIROZ | PI |
| 7 | DENIS MELO | SP |
| 8 | JOAO MARIANO | AL |
| 9 | HENRIQUE CRUVINEL BORGES FILHO | DF |
| 10 | FABRICIO DE ALMEIDA SANTOS | AP |
| 11 | JOSE CARLOS ANDRADE FILHO | BA |
| 12 | MARCUS VIN?CIUS OLIVEIRA DOS SANTOS | PI |
| 13 | VINICIUS VCFARIAS SANTOS | SP |
| 14 | JOSE IGNACIO GUERRA | CE |
| 15 | FABIO VENTUROLI | GO |
| 16 | PEDRO SOUZA GUSMAO | BA |
| 17 | LEANDRO ALMEIDA MADEIRA CAMPOS | PI |
| 18 | MOISES ABREU SILVA | ES |
| 19 | JORGE WEBER | BA |
| 20 | FERNANDO MOUR?O | PI |
| 21 | DANIEL GOMES CARVALHO | ES |
| 22 | WILSON DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | PI |
| 23 | ANDR? LUZ | PI |
| 24 | FLAVIANO SAMPAIO | PI |
| 25 | JEFERSON PROBO | PI |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | FABIO DO NASCIMENTO BENAVIDES | SC |
| 2 | CLAUDINE LEMES JUNIOR | PE |
| 3 | DARLEY CARDOSO | DF |
| 4 | ANDRE NEIVA DE LIMA ROCHA | ES |
| 5 | LUIZ MAGNO DO ROSARIO PICANCO | AP |
| 6 | LUCIANO PIRES DE SOUZA | BA |
| 7 | MARCELO DE JESUS ARAUJO | PI |
| 8 | GUILHERME COSTA TACCO | SP |
| 9 | THARSON SUSANO GRATIVVOL | ES |
| 10 | DEONILSON BARRETO BOMFIM | BA |
| 11 | GILMAR OLIVEIRA | BA |
| 12 | ANDRE RABELLO FERREIRA | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | WILSON OLIVEIRA PAULINO | PR |
| 2 | GERVASIO DIONISIO | BA |
| 3 | GERARDO PEREIRA LIMA FILHO | ES |
| 4 | MARCELO LUIZ FERNANDES FERRAZ | RJ |
| 5 | FLAVIO NUNES MATIAS | ES |
| 6 | GERSON EDMO LIRA FILHO | RN |
| 7 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | PE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARCELO DE SANTANA SANTANA | PB |
| 2 | HELANO DE SIQUEIRA NETO | PE |
| 3 | MAURO SCHNEIDER DUARTE | ES |
| 4 | RICARDO DE MIRANDA KLEINER | SP |
| 5 | CARLOS FELIPPE | SP |
| 6 | NEY ROBSON FIALHO BEZERRA | PB |
| 7 | CESAR ASSOLANT MUNHOZ | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ALDO FERREIRA NETO | RJ |
| 2 | EDGARD NAVARRO CUNHA | RN |
| 3 | MARCIAL JORGE VIEIRA | ES |
| 4 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | BA |
| 5 | J?LIO C?SAR DA PAZ PINHEIRO | PI |
| 6 | LUIZ ALBERTO FERMINO | SP |
| 7 | FRANCISCO VALDIR OLIANI | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | EDUARDO LOUREIRO CALHAU | ES |
| 2 | DEOMAR PEREIRA | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | EDSON FERNANDES MARTINS | ES |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
