Resultados Oficiais
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | VIVIAN ALVES CANUTO | SP |
| 2 | LARISSA ALVES DE SOUZA | SP |
| 3 | ALINE FAUSTINA DE PAULA | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | CAROLINE FEITAL MONTEIRO | DF |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | GERMANA MONTEIRO DE MORAES | PI |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ROSEANE DIAS | CE |
| 2 | IUSKA SAMPAIO CUNHA | BA |
| 3 | CAROLINE BARBOSA | DF |
| 4 | MARCELA CAMARGO LOPES DE OLIVEIRA | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | BETINA VALENTE LIMA TANAJURA | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARCIA SOUZA LIMA | BA |
| 2 | BEATRIZ HELENA CALDEIRA DA SILVA | DF |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MURILO E VIEIRA | SP |
| 2 | GABRIEL DE PAULA ALBUQUERQUE | SP |
| 3 | LUCAS SANTOS FERNANDE | SP |
| 4 | GABRIEL SANTOS NEVES | PE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JOZZEFER VINCOV DE ABREU | SP |
| 2 | BRUNO PELINSON F. DUARTE | SP |
| 3 | VICTOR FRANCISCO DORPMULLER VIANA | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JHOVER CARVALHO BORIN | SP |
| 2 | JULIO CESAR SANTOS NEVES | PE |
| 3 | THIAGO GONZAGA DE OLIVEIRA | SP |
| 4 | IGOR OLIVEIRA DUTRA BERTOL | BA |
| 5 | RAFAEL DA ESTRELLA | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | BRUNO MANCHINI VAROLI | SP |
| 2 | VINICIUS NOETZOLD | PR |
| 3 | ANDRE LUIZ CLAUSSEN KALIL | DF |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGO SOUZA DA CUNHA | SP |
| 2 | JAIR LUIZ DE SOUZA JUNIOR | BA |
| 3 | BRUNO CHINARELLI | SP |
| 4 | JEFERSON HASHIOKA | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JOSE ROBERTO SANTANA JUNIOR | PR |
| 2 | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | BA |
| 3 | RAFAEL MAIA CARLOS FONSECA | DF |
| 4 | RENATO SIQUEIRA | SP |
| 5 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | AUDO DA SILVA RODRIGUES | BA |
| 2 | FABIO MICHELLETTI ARAUJO | SP |
| 3 | EDUARDO DECIO DEMARCO | SP |
| 4 | MARCO ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | PI |
| 5 | FABIAN SILVA DOS ANJOS | SP |
| 6 | JONAS BARCELOS JUNIOR | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAO DUARTE XAVIER JUNIOR | SE |
| 2 | MARCO ANTONIO DA SILVA | SP |
| 3 | CARLOS WAGNER NEPOMUCENO | SP |
| 4 | WILSON OLIVEIRA PAULINO | PR |
| 5 | CLAUDIO ALBUQUERQUE SALES | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | FERNANDO PELEGRINI | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LUIZ ALBERTO FERMINO | SP |
| 2 | GILBERTO AZEVEDO DE BRITO | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ERNANDO NOGUEIRA BARROS | BA |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
