| CLASSIFICADOS AQUATHLON - FEMININO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOME | SEXO | ID ATLETA | SUBGATEGORIA 2020 | DATA DE NASCIMENTO | FEDERAÇÃO |
| ANA CLARA DOS SANTOS TEIXEIRA | F | 10582 | 18/19 | 3 de December de 2002 | RJ |
| LUANA ODEVAGEN MICHALISZYN | F | 13485 | 18/19 | 23 de March de 2002 | PR |
| MIRELLA RAYANE | F | 17341 | 20/24 | 17 de November de 1997 | PE |
| LUANA FEDER CAMPOS | F | 4538 | 20/24 | 21 de December de 1999 | RJ |
| CAROLLINE CRISTINE GOMES BARBOSA | F | 16833 | 20/24 | 17 de May de 1998 | PE |
| VIVIAN ALVES CANUTO | F | 7254 | 25/29 | 24 de May de 1992 | SP |
| POLLIANNA BARBOSA DE CARVALHO MIRANDA | F | 16976 | 25/29 | 20 de April de 1993 | RJ |
| ELOISA AZEVEDO | F | 17247 | 25/29 | 7 de February de 1992 | SP |
| LUIZA BARTELS DE OLIVEIRA | F | 19069 | 25/29 | 16 de June de 1992 | RJ |
| ALHANDRA ELEUTERIO RODRIGUES | F | 17881 | 25/29 | 24 de September de 1992 | DF |
| LETICIA BENADUCCI GLERIAN | F | 18329 | 25/29 | 17 de August de 1992 | RJ |
| STEPHANIE MULDER PERRONE | F | 181 | 30/34 | 20 de June de 1987 | RS |
| CONCEIÇÃO LIMA | F | 7750 | 30/34 | 15 de May de 1988 | PE |
| THATY PORTO | F | 3459 | 30/34 | 13 de September de 1987 | DF |
| MARINA MACHADO BERTI | F | 19109 | 30/34 | 30 de March de 1988 | ES |
| CAMILA FERRÃO OLIVEIRA | F | 19084 | 30/34 | 27 de September de 1988 | SP |
| MARINA DUARTE FREITAS PAIXÃO | F | 19016 | 30/34 | 8 de January de 1990 | SC |
| MARINA MÁYRA MALACHIAS DA SILVA | F | 19055 | 30/34 | 20 de May de 1989 | SP |
| ANA CAROLINA ARAUJO | F | 17724 | 30/34 | 20 de May de 1987 | MG |
| ARIANA MARCHEZI DE SOUZA | F | 18805 | 30/34 | 25 de March de 1986 | ES |
| CLAUDIA COURI NOGUEIRA MOSCON | F | 18393 | 30/34 | 31 de January de 1989 | RJ |
| MARCELA CARVALHO LANER | F | 18708 | 30/34 | 28 de November de 1987 | DF |
| BARBARA TAMI INABA | F | 19083 | 30/34 | 2 de October de 1987 | SP |
| PALOMA COELHO | F | 18338 | 30/34 | 4 de February de 1988 | RJ |
| LUCIANA SANTOS | F | 17415 | 35/39 | 22 de April de 1984 | SP |
| MANOELA ELIAS CRISTALINO AMARAL | F | 15083 | 35/39 | 6 de April de 1983 | BA |
| TALITA SOUZA CARMO | F | 17352 | 35/39 | 11 de March de 1982 | DF |
| ANA PATRICIA GOMES LAURIANO | F | 3415 | 35/39 | 1 de August de 1982 | RJ |
| MARCELA TAKABATAKE DE PAIVA | F | 13205 | 35/39 | 5 de June de 1982 | SP |
| MARIANA GUARDIOLA | F | 18938 | 35/39 | 8 de March de 1982 | DF |
| FERNANDA MENDONÇA DE OLIVEIRA | F | 17265 | 35/39 | 16 de June de 1984 | DF |
| MONICA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | F | 15764 | 40/44 | 22 de September de 1977 | RJ |
| VERÔNICA OLIVEIRA DE MENEZES | F | 126 | 40/44 | 15 de August de 1977 | CE |
| JANAINA DA SILVA ALBUQUERQUE | F | 17780 | 40/44 | 7 de October de 1978 | RJ |
| ELINAI DOS SANTOS FREITAS | F | 887 | 40/44 | 16 de September de 1979 | SC |
| LUCIANE TIYOMI YAJIMA LONGO | F | 218 | 40/44 | 31 de January de 1979 | RJ |
| MARIANA BAPTISTA FREDERICO RODRIGUES | F | 15873 | 40/44 | 13 de December de 1980 | RJ |
| BARBARA MONTEIRO SOFIA SILVA | F | 18811 | 40/44 | 9 de March de 1979 | RJ |
| ADRIANA MATHIAS | F | 5073 | 40/44 | 11 de February de 1978 | RJ |
| PATRICIA GAZE CELESTINO | F | 19126 | 40/44 | 26 de February de 1980 | RJ |
| MARCELE GOMES SALAVERRY | F | 11020 | 40/44 | 29 de September de 1977 | RJ |
| RENATA BRAUN | F | 10190 | 40/44 | 5 de October de 1978 | RJ |
| AMANDA LEE | F | 18322 | 40/44 | 20 de November de 1978 | RJ |
| CRISTIANE SANTOS DE MORAIS | F | 8010 | 45/49 | 8 de June de 1974 | BA |
| GABRIELA SPERB FUNCKE | F | 14127 | 45/49 | 3 de October de 1974 | RS |
| MARCELLA TCHEH | F | 15663 | 45/49 | 20 de January de 1973 | RJ |
| SARA LEITÃO VISSOTTO LEITE PEREIRA | F | 18976 | 45/49 | 11 de January de 1973 | SP |
| ELISAMA QUEIROZ BAISCH | F | 13503 | 45/49 | 12 de January de 1975 | RJ |
| ZULEIKA MORAIS | F | 12139 | 45/49 | 18 de July de 1973 | BA |
| GABRIELA GRAÇA SUARES PINTO | F | 18880 | 45/49 | 24 de July de 1974 | RJ |
| BEATRIZ HELENA CALDEIRA DA SILVA | F | 14749 | 50/54 | 4 de October de 1967 | DF |
| YLSE YURI SHINZATO SASAI | F | 5059 | 50/54 | 22 de January de 1970 | AM |
| ANTONIA SOCORRO DUARTE SANTOS | F | 17037 | 50/54 | 17 de April de 1967 | AM |
| ANDREA SANTOS DA SILVA | F | 6553 | 50/54 | 1 de August de 1968 | RJ |
| ANA MARIA LOPES MOREIRA | F | 9297 | 50/54 | 29 de September de 1968 | RJ |
| CARLA PACHECO | F | 15674 | 50/54 | 20 de March de 1968 | RJ |
| DENISE CHARPENEL PEQUENO | F | 13318 | 50/54 | 27 de April de 1969 | RJ |
| TANIA PINHO | F | 18345 | 55/59 | 26 de July de 1964 | RJ |
| ROSANE MELLO DA SILVA | F | 5729 | 55/59 | 8 de June de 1964 | RJ |
| CLAUDIA VALERIA LEAL ANDRADE TEIXEIRA | F | 19064 | 55/59 | 17 de August de 1965 | RJ |
| EDNA NASCIMENTO SILVA | F | 19090 | 55/59 | 8 de November de 1965 | RJ |
| LUISE MARTA BAUCH | F | 15880 | 65/69 | 19 de January de 1952 | SP |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
