| Modalidade | Nome | UF | Categoria | Local | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| DUATHLON STANDARD | IZABELLA RIBEIRO DA SILVA ALVES | PR | F2529 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | RAFAELA FRIZZERO DE LIMA | SP | F2529 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | JULIANA MIRANDA | PR | F2529 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | RAISSA BRANCO | RJ | F2529 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | MARIANNA PORTO | SP | F2529 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | KAREN FOPPA | PR | F3034 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | VIVIAN ALVES CANUTO | SP | F3034 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | DAYANA PAULA PELO DE MELO | PR | F3539 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | PALOMA VASCONCELOS | SP | F4044 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | MONICA SAMUEL AVILA | SP | F4044 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | MARIANA VICELLI ZANAO LAUTENSCHLAGER | SP | F4044 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | VALERIA B. L. C. MEYER | SP | F4044 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | JULIA G. CFRANCHELLA | SP | F4549 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | ELISABETE MIMURA | SP | F5559 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | ROSANE MUSSI DA SILVA MARQUES | RJ | F6064 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | VINICIUS AUGUSTO ROSA | PR | M2024 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | DAVID GOMES DA SILVA | PE | M2024 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | RAFAEL SILVA DE SANTANA | PE | M2024 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | GUSTAVO BORBA DOS SANTOS BRANCO | SC | M2024 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA LOPES | SP | M2024 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | LUIZ AUGUSTO MIRANDA | SP | M2529 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | JORDAN FERREIRA DA SILVA | SP | M2529 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | JOZZEFER VINCOV DE ABREU | SP | M2529 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | SP | M2529 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | LUAN DOS REIS FRANCO | SP | M2529 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | CAIO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO | PE | M3034 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | EVERSON FRANCHI CRUK GARCIA | PR | M3034 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | FELIPE BIAGIS | SP | M3034 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | FADER LUIZ MULLER HIDALGO | SP | M3034 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | LUIS DIEGO ALAN RODRIGUES | SP | M3034 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | CARLOS VALEZE NETO | PR | M3034 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | THIAGO GONZAGA DE OLIVEIRA | SP | M3034 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | RAMON BEZERRA DA SILVA | PE | M3034 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | LUZINALDO SABINO FERREIRA JUNIOR | SP | M3034 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | JASON PEREIRA DA SILVA FILHO | SP | M3034 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | FRANCISCO LUIZ VIANA NETO | PR | M3539 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | EVERTON LOPES | SP | M3539 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | RODRIGO SOUZA DA CUNHA | SP | M4044 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIR | PR | M4044 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | JUNIOR ZAMPAR | PR | M4044 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | NORIVALDO CLEITON DA SILVA PICHITELI | SP | M4044 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | PEDRO LUIS NITOLI | SP | M4044 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | AGNALDO SOARES IMPERIANO | SP | M4044 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | FABIANO DE MELO | SP | M4044 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | MIKAEL ANDRIOLLI LAUTENSCHLAGER | SP | M4044 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | PAULO JORGE SIMOES | SP | M4044 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | PATRICK SIMON | SP | M4549 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | RODRIGO CAETANO SILVA | SP | M4549 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | FERNANDO ALISSON FERREIRA | SP | M4549 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | ANGELO ALBANESE | SP | M4549 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | VINICIUS V.C. FARIAS SANTOS | SP | M4549 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | HUGO GRODISKI | PR | M4549 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | OSMANDO RAFAEL JUNIOR | SP | M4549 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | JULIO CESAR DAVID SILVA | SP | M4549 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | RICARDO BRAGA DE SOUSA | SP | M4549 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | WILSON KHERLAKIAN | SP | M5054 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | EDUARDO PANCHERI | SP | M5054 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | JONAS BARCELOS JUNIOR | SP | M5054 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | RONALDO DE OLIVEIRA | SP | M5054 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | MARCO ANTONIO DA SILVA | SP | M5559 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | PERICLES VALERA RIALTO | SP | M6064 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | MAURICIO FERNANDO ZANETTI | PR | M6569 | ABU DHABI | CIR |
| DUATHLON STANDARD | VICTOR BRIAUNYS | SP | M6569 | ABU DHABI | CIR |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
