| Modalidade | Nome | UF | Categoria | Local | CPF | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | KAWANI SOFIA DE OLIVEIRA CARNEIRO | PE | F1819 | Pontevedra | 154.2**.***-12 | BRA |
| Aquabike Standard | VIVIAN ALVES CANUTO | SP | F3034 | Pontevedra | 228.1**.***-42 | CIR |
| Aquabike Standard | LARISSA ALVES DE SOUZA | SP | F3034 | Pontevedra | 392.1**.***-88 | CIR |
| Aquabike Standard | ALINE FAUSTINA DE PAULA | SP | F3034 | Pontevedra | 396.4**.***-19 | CIR |
| Aquabike Standard | CAROLINE FEITAL MONTEIRO | DF | F3539 | Pontevedra | 000.6**.***-13 | CIR |
| Aquabike Standard | GERMANA MONTEIRO DE MORAES | PI | F4044 | Pontevedra | 009.5**.***-78 | CIR |
| Aquabike Standard | IUSKA SAMPAIO CUNHA | BA | F4549 | Pontevedra | 001.2**.***-82 | BRA |
| Aquabike Standard | ROSEANE DIAS | CE | F4549 | Pontevedra | 746.0**.***-53 | CIR |
| Aquabike Standard | CAROLINE BARBOSA | DF | F4549 | Pontevedra | 012.4**.***-02 | CIR |
| Aquabike Standard | MARCELA CAMARGO LOPES DE OLIVEIRA | SP | F4549 | Pontevedra | 269.3**.***-95 | CIR |
| Aquabike Standard | BETINA VALENTE LIMA TANAJURA | BA | F5054 | Pontevedra | 726.5**.***-49 | CIR |
| Aquabike Standard | MARCIA SOUZA LIMA | BA | F5559 | Pontevedra | 476.9**.***-91 | CIR |
| Aquabike Standard | BEATRIZ HELENA CALDEIRA DA SILVA | DF | F5559 | Pontevedra | 442.8**.***-78 | CIR |
| Aquabike Standard | LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA | SP | M1819 | Pontevedra | 090.7**.***-71 | BRA |
| Aquabike Standard | MURILO E VIEIRA | SP | M2024 | Pontevedra | 466.8**.***-54 | CIR |
| Aquabike Standard | GABRIEL DE PAULA ALBUQUERQUE | SP | M2024 | Pontevedra | 523.7**.***-81 | CIR |
| Aquabike Standard | LUCAS SANTOS FERNANDE | SP | M2024 | Pontevedra | 474.3**.***-13 | CIR |
| Aquabike Standard | GABRIEL SANTOS NEVES | PE | M2024 | Pontevedra | 124.6**.***-83 | CIR |
| Aquabike Standard | JOAO PEDRO BEZERRA DA SILVA | PE | M2529 | Pontevedra | 114.0**.***-00 | BRA |
| Aquabike Standard | JOZZEFER VINCOV DE ABREU | SP | M2529 | Pontevedra | 350.9**.***-67 | CIR |
| Aquabike Standard | BRUNO PELINSON F. DUARTE | SP | M2529 | Pontevedra | 449.8**.***-80 | CIR |
| Aquabike Standard | VICTOR FRANCISCO DORPMULLER VIANA | PR | M2529 | Pontevedra | 057.2**.***-88 | CIR |
| Aquabike Standard | CAIO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO | PE | M3034 | Pontevedra | 089.1**.***-94 | BRA |
| Aquabike Standard | RAMON BEZERRA DA SILVA | PE | M3034 | Pontevedra | 096.7**.***-59 | BRA |
| Aquabike Standard | JHOVER CARVALHO BORIN | SP | M3034 | Pontevedra | 382.8**.***-41 | CIR |
| Aquabike Standard | JULIO CESAR SANTOS NEVES | PE | M3034 | Pontevedra | 114.1**.***-96 | CIR |
| Aquabike Standard | THIAGO GONZAGA DE OLIVEIRA | SP | M3034 | Pontevedra | 409.6**.***-55 | CIR |
| Aquabike Standard | IGOR OLIVEIRA DUTRA BERTOL | BA | M3034 | Pontevedra | 033.9**.***-55 | CIR |
| Aquabike Standard | RAFAEL DA ESTRELLA | SP | M3034 | Pontevedra | 402.7**.***-00 | CIR |
| Aquabike Standard | BRUNO MANCHINI VAROLI | SP | M3539 | Pontevedra | 382.9**.***-70 | CIR |
| Aquabike Standard | VINICIUS NOETZOLD | PR | M3539 | Pontevedra | 353.2**.***-46 | CIR |
| Aquabike Standard | ANDRÉ LUIZ CLAUSSEN KALIL | DF | M3539 | Pontevedra | 002.0**.***-76 | CIR |
| Aquabike Standard | RODRIGO SOUZA DA CUNHA | SP | M4044 | Pontevedra | 299.1**.***-96 | CIR |
| Aquabike Standard | JAIR LUIZ DE SOUZA JUNIOR | BA | M4044 | Pontevedra | 002.8**.***-32 | CIR |
| Aquabike Standard | BRUNO CHINARELLI | SP | M4044 | Pontevedra | 323.3**.***-71 | CIR |
| Aquabike Standard | JEFERSON HASHIOKA | SP | M4044 | Pontevedra | 223.4**.***-30 | CIR |
| Aquabike Standard | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | BA | M4549 | Pontevedra | 803.3**.***-20 | BRA |
| Aquabike Standard | RAFAEL MAIA CARLOS FONSECA | DF | M4549 | Pontevedra | 838.2**.***-49 | BRA |
| Aquabike Standard | JOSE ROBERTO SANTANA JUNIOR | PR | M4549 | Pontevedra | 023.0**.***-01 | CIR |
| Aquabike Standard | RENATO SIQUEIRA | SP | M4549 | Pontevedra | 176.5**.***-74 | CIR |
| Aquabike Standard | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | SP | M4549 | Pontevedra | 256.8**.***-70 | CIR |
| Aquabike Standard | AUDO DA SILVA RODRIGUES | BA | M5054 | Pontevedra | 606.5**.***-91 | CIR |
| Aquabike Standard | FABIO MICHELLETTI ARAUJO | SP | M5054 | Pontevedra | 192.7**.***-75 | CIR |
| Aquabike Standard | EDUARDO DECIO DEMARCO | SP | M5054 | Pontevedra | 011.7**.***-47 | CIR |
| Aquabike Standard | MARCO ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | PI | M5054 | Pontevedra | 517.2**.***-04 | CIR |
| Aquabike Standard | FABIAN SILVA DOS ANJOS | SP | M5054 | Pontevedra | 148.1**.***-03 | CIR |
| Aquabike Standard | JONAS BARCELOS JUNIOR | SP | M5054 | Pontevedra | 159.0**.***-24 | CIR |
| Aquabike Standard | CLAUDIO ALBUQUERQUE SALES | CE | M5559 | Pontevedra | 245.5**.***-87 | BRA |
| Aquabike Standard | SEBASTIAO DUARTE XAVIER JUNIOR | SE | M5559 | Pontevedra | 443.9**.***-72 | CIR |
| Aquabike Standard | MARCO ANTONIO DA SILVA | SP | M5559 | Pontevedra | 121.4**.***-07 | CIR |
| Aquabike Standard | CARLOS WAGNER NEPOMUCENO | SP | M5559 | Pontevedra | 111.9**.***-90 | CIR |
| Aquabike Standard | FERNANDO PELEGRINI | SP | M6064 | Pontevedra | 043.2**.***-70 | CIR |
| Aquabike Standard | ALDO FERREIRA NETO | DF | M6569 | Pontevedra | 279.4**.***-04 | BRA |
| Aquabike Standard | LUIZ ALBERTO FERMINO | SP | M6569 | Pontevedra | 868.9**.***-68 | CIR |
| Aquabike Standard | GILBERTO AZEVEDO DE BRITO | BA | M6569 | Pontevedra | 209.0**.***-87 | CIR |
| Aquabike Standard | ERNANDO NOGUEIRA BARROS | BA | M6569 | Pontevedra | 098.4**.***-91 | CIR |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
