| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | KAWANI SOFIA DE OLIVEIRA CARNEIRO | PE | F18-19 | Pontevedra | 26-set. | 154.***.***-12 | BRA |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | VIVIAN ALVES CANUTO | SP | F30-34 | Pontevedra | 26-set. | 228.***.***-42 | CIR |
| Aquabike Standard | LARISSA ALVES DE SOUZA | SP | F30-34 | Pontevedra | 26-set. | 392.***.***-88 | CIR |
| Aquabike Standard | ALINE FAUSTINA DE PAULA | SP | F30-34 | Pontevedra | 26-set. | 396.***.***-19 | CIR |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | CAROLINE FEITAL MONTEIRO | DF | F35-39 | Pontevedra | 26-set. | 000.***.***-13 | CIR |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | GERMANA MONTEIRO DE MORAES | PI | F40-44 | Pontevedra | 26-set. | 009.***.***-78 | CIR |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | IUSKA SAMPAIO CUNHA | BA | F45-49 | Pontevedra | 26-set. | 001.***.***-82 | BRA |
| Aquabike Standard | ROSEANE DIAS | CE | F45-49 | Pontevedra | 26-set. | 746.***.***-53 | CIR |
| Aquabike Standard | CAROLINE BARBOSA | DF | F45-49 | Pontevedra | 26-set. | 012.***.***-02 | CIR |
| Aquabike Standard | MARCELA CAMARGO LOPES DE OLIVEIRA | SP | F45-49 | Pontevedra | 26-set. | 269.***.***-95 | CIR |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | BETINA VALENTE LIMA TANAJURA | BA | F50-54 | Pontevedra | 26-set. | 726.***.***-49 | CIR |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | MARCIA SOUZA LIMA | BA | F55-59 | Pontevedra | 26-set. | 476.***.***-91 | CIR |
| Aquabike Standard | BEATRIZ HELENA CALDEIRA DA SILVA | DF | F55-59 | Pontevedra | 26-set. | 442.***.***-78 | CIR |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA | SP | M18-19 | Pontevedra | 26-set. | 090.***.***-71 | BRA |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | MURILO E VIEIRA | SP | M20-24 | Pontevedra | 26-set. | 466.***.***-54 | CIR |
| Aquabike Standard | GABRIEL DE PAULA ALBUQUERQUE | SP | M20-24 | Pontevedra | 26-set. | 523.***.***-81 | CIR |
| Aquabike Standard | LUCAS SANTOS FERNANDE | SP | M20-24 | Pontevedra | 26-set. | 474.***.***-13 | CIR |
| Aquabike Standard | GABRIEL SANTOS NEVES | PE | M20-24 | Pontevedra | 26-set. | 124.***.***-83 | CIR |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | JOAO PEDRO BEZERRA DA SILVA | PE | M25-29 | Pontevedra | 26-set. | 114.***.***-00 | BRA |
| Aquabike Standard | JOZZEFER VINCOV DE ABREU | SP | M25-29 | Pontevedra | 26-set. | 350.***.***-67 | CIR |
| Aquabike Standard | BRUNO PELINSON F. DUARTE | SP | M25-29 | Pontevedra | 26-set. | 449.***.***-80 | CIR |
| Aquabike Standard | VICTOR FRANCISCO DORPMULLER VIANA | PR | M25-29 | Pontevedra | 26-set. | 057.***.***-88 | CIR |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | CAIO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO | PE | M30-34 | Pontevedra | 26-set. | 089.***.***-94 | BRA |
| Aquabike Standard | RAMON BEZERRA DA SILVA | PE | M30-34 | Pontevedra | 26-set. | 096.***.***-59 | BRA |
| Aquabike Standard | JHOVER CARVALHO BORIN | SP | M30-34 | Pontevedra | 26-set. | 382.***.***-41 | CIR |
| Aquabike Standard | JULIO CESAR SANTOS NEVES | PE | M30-34 | Pontevedra | 26-set. | 114.***.***-96 | CIR |
| Aquabike Standard | THIAGO GONZAGA DE OLIVEIRA | SP | M30-34 | Pontevedra | 26-set. | 409.***.***-55 | CIR |
| Aquabike Standard | IGOR OLIVEIRA DUTRA BERTOL | BA | M30-34 | Pontevedra | 26-set. | 033.***.***-55 | CIR |
| Aquabike Standard | RAFAEL DA ESTRELLA | SP | M30-34 | Pontevedra | 26-set. | 402.***.***-00 | CIR |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | BRUNO MANCHINI VAROLI | SP | M35-39 | Pontevedra | 26-set. | 382.***.***-70 | CIR |
| Aquabike Standard | VINICIUS NOETZOLD | PR | M35-39 | Pontevedra | 26-set. | 353.***.***-46 | CIR |
| Aquabike Standard | ANDRÉ LUIZ CLAUSSEN KALIL | DF | M35-39 | Pontevedra | 26-set. | 002.***.***-76 | CIR |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | RODRIGO SOUZA DA CUNHA | SP | M40-44 | Pontevedra | 26-set. | 299.***.***-96 | CIR |
| Aquabike Standard | JAIR LUIZ DE SOUZA JUNIOR | BA | M40-44 | Pontevedra | 26-set. | 002.***.***-32 | CIR |
| Aquabike Standard | BRUNO CHINARELLI | SP | M40-44 | Pontevedra | 26-set. | 323.***.***-71 | CIR |
| Aquabike Standard | JEFERSON HASHIOKA | SP | M40-44 | Pontevedra | 26-set. | 223.***.***-30 | CIR |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | BA | M45-49 | Pontevedra | 26-set. | 803.***.***-20 | BRA |
| Aquabike Standard | RAFAEL MAIA CARLOS FONSECA | DF | M45-49 | Pontevedra | 26-set. | 838.***.***-49 | BRA |
| Aquabike Standard | JOSE ROBERTO SANTANA JUNIOR | PR | M45-49 | Pontevedra | 26-set. | 023.***.***-01 | CIR |
| Aquabike Standard | RENATO SIQUEIRA | SP | M45-49 | Pontevedra | 26-set. | 176.***.***-74 | CIR |
| Aquabike Standard | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | SP | M45-49 | Pontevedra | 26-set. | 256.***.***-70 | CIR |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | AUDO DA SILVA RODRIGUES | BA | M50-54 | Pontevedra | 26-set. | 606.***.***-91 | CIR |
| Aquabike Standard | FABIO MICHELLETTI ARAUJO | SP | M50-54 | Pontevedra | 26-set. | 192.***.***-75 | CIR |
| Aquabike Standard | EDUARDO DECIO DEMARCO | SP | M50-54 | Pontevedra | 26-set. | 011.***.***-47 | CIR |
| Aquabike Standard | MARCO ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | PI | M50-54 | Pontevedra | 26-set. | 517.***.***-04 | CIR |
| Aquabike Standard | FABIAN SILVA DOS ANJOS | SP | M50-54 | Pontevedra | 26-set. | 148.***.***-03 | CIR |
| Aquabike Standard | JONAS BARCELOS JUNIOR | SP | M50-54 | Pontevedra | 26-set. | 159.***.***-24 | CIR |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | CLAUDIO ALBUQUERQUE SALES | CE | M55-59 | Pontevedra | 26-set. | 245.***.***-87 | BRA |
| Aquabike Standard | SEBASTIAO DUARTE XAVIER JUNIOR | SE | M55-59 | Pontevedra | 26-set. | 443.***.***-72 | CIR |
| Aquabike Standard | MARCO ANTONIO DA SILVA | SP | M55-59 | Pontevedra | 26-set. | 121.***.***-07 | CIR |
| Aquabike Standard | CARLOS WAGNER NEPOMUCENO | SP | M55-59 | Pontevedra | 26-set. | 111.***.***-90 | CIR |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | FERNANDO PELEGRINI | SP | M60-64 | Pontevedra | 26-set. | 043.***.***-70 | CIR |
| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquabike Standard | ALDO FERREIRA NETO | DF | M65-69 | Pontevedra | 26-set. | 279.***.***-04 | BRA |
| Aquabike Standard | LUIZ ALBERTO FERMINO | SP | M65-69 | Pontevedra | 26-set. | 868.***.***-68 | CIR |
| Aquabike Standard | GILBERTO AZEVEDO DE BRITO | BA | M65-69 | Pontevedra | 26-set. | 209.***.***-87 | CIR |
| Aquabike Standard | ERNANDO NOGUEIRA BARROS | BA | M65-69 | Pontevedra | 26-set. | 098.***.***-91 | CIR |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
