Campeonato Brasileiro Infantil de Triathlon

 

Campeonato Brasileiro Infantil de Triathlon

15/11/2025
Local: Florianópolis / SC

Resultados por categoria – provas infantis / juvenis

Resultados oficiais

Masculino – 8/9 anos

Col. Nome Equipe UF Final Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 VICENTE MARTINS INACIO 11 MAMPITUBA 00:08:01.67 00:02:25.00 00:00:40.00 00:02:29.19 00:00:41.75 00:01:45.73
2 GUILHERME CAETANO CORREA VIEIRA 18 ACN – ATVO SC 00:08:13.65 00:00:08.52 00:02:24.09 00:03:10.65 00:00:33.83 00:01:56.56
3 ENZO ROSSIGNOL COSTA 12 . PR 00:09:18.18 00:00:35.59 00:02:44.93 00:03:20.96 00:00:38.68 00:01:58.02
4 THOR LEON VIEIRA DOS SANTOS 21 TRIGMAR RJ 00:09:33.48 00:00:38.65 00:02:33.50 00:03:19.34 00:00:45.40 00:02:16.59
5 JOAO HENRIQUE DE JESUS COUTO 14 AITRI SC 00:09:41.00 00:00:41.37 00:02:41.67 00:03:08.01 00:00:41.02 00:02:28.93
6 BENJAMIM SCHAEFFER 4 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:09:44.47 00:00:42.30 00:02:55.11 00:03:06.00 00:00:44.58 00:02:16.48
7 HEITOR GOULART DIAS 6 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS 00:09:52.62 00:00:56.98 00:02:36.25 00:03:20.07 00:00:52.41 00:02:06.91
8 BENJAMIN TABORDA COVALSKI DE SOUZA 20 . PR 00:09:57.75 00:00:50.46 00:02:36.02 00:03:26.18 00:00:48.70 00:02:16.39
9 DAVI DE ARAUJO BURIGO 7 FT3 SC 00:10:04.70 00:01:11.06 00:02:16.43 00:03:45.38 00:00:41.39 00:02:10.44
10 VITOR DE SIQUEIRA DIAS 17 FT3 SC 00:10:11.38 00:00:53.10 00:03:15.44 00:03:25.60 00:00:46.99 00:01:50.25
11 RAFAEL MARTINS BUNN 10 . SC 00:10:30.36 00:01:47.00 00:01:39.88 00:03:28.71 00:00:51.71 00:02:43.06
12 BERNARDO MORATELLI VIANA 5 ESCOLINHA DE TRIATHLON PR 00:10:41.03 00:00:57.95 00:02:45.46 00:03:31.41 00:00:57.52 00:02:28.69
13 ALOIS KIRCHNER NETO 19 ATVO SC 00:10:58.37 00:01:03.30 00:02:43.25 00:03:27.72 00:00:51.43 00:02:52.67
14 SERGIO SCHMIDT TAIRA 16 ESCOLINHA DE TRIATHON PR 00:18:44.34 00:00:54.14 00:03:02.45 00:04:15.07 00:00:44.73 00:09:47.95

Feminino – 8/9 anos

Col. Nome Equipe UF Final Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 HELOISA PAVIN 1 ESCOLINHA DE TRIATLON CPM PR 00:09:30.96 00:00:33.63 00:02:16.79 00:04:01.08 00:00:35.38 00:02:04.08
2 ALICE EMANUELA DOS SANTOS 8 AITRI SC 00:09:36.30 00:00:37.75 00:02:41.89 00:03:29.20 00:00:45.78 00:02:01.68
3 ERICA RAVASI PETERSEN 2 FT3 SC 00:09:37.15 00:00:59.33 00:02:26.81 00:03:20.32 00:00:46.89 00:02:03.80
4 MAIA TAVARES SOARES 9 INSTITUTO REVALANDO TALENTOS AEST ES 00:09:59.31 00:00:29.74 00:02:30.71 00:03:44.34 00:00:50.93 00:02:23.59
5 LAURA MATEUS MACHADO 3 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:10:11.66 00:00:37.02 00:02:36.13 00:03:25.27 00:00:56.28 00:02:36.96

Masculino – 10/11 anos

Col. Nome Equipe UF Final Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 MATHIAS FIORELO DENARDI NICOLETTI 57 SESI 00:11:17.86 00:02:07.00 00:00:46.20 00:04:06.37 00:00:40.37 00:03:37.92
2 LUIZ GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA 33 MAMPITUBA SC 00:12:18.05 00:02:31.00 00:00:46.22 00:04:27.60 00:00:44.13 00:03:49.10
3 ANTONIO PRADO LOESCH 38 ESCOLINHA DE TRIATHLON PR 00:12:26.13 00:02:31.00 00:00:47.60 00:04:26.11 00:00:42.61 00:03:58.81
4 JOAO LEOPOLDO ANSBACH L. GONCALVES 31 ESCOLINHA DE TRIATLHON FORMANDO CAMP PR 00:12:30.82 00:02:09.00 00:00:47.25 00:04:55.15 00:00:42.87 00:03:56.55
5 JOAO GABRIEL RODRIGUES JOCOWSKI CABRAL 54 ESCOLINHA DE TRIATHLON PR 00:13:07.00 00:02:13.00 00:00:52.37 00:05:00.52 00:00:46.70 00:04:14.41
6 BENJAMIN DAMASCENO DE CAMARGO 56 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:13:11.39 00:02:28.00 00:00:57.92 00:05:38.17 00:00:54.91 00:03:12.39
7 ENZO GABRIEL SCHNEIDER VIEIRA 37 TRIATHLON MANPITUBA SC 00:13:17.75 00:02:44.00 00:01:05.10 00:04:58.35 00:00:42.26 00:03:48.04
8 RAPHAEL MORASSI 55 MORASSI ASSESSORIA SP 00:13:43.62 00:02:43.00 00:00:40.53 00:04:36.93 00:00:54.01 00:04:49.15
9 ENZO GABRIEL FERREIRA MACHADO 35 AITRI SC 00:13:44.72 00:02:52.00 00:01:10.26 00:04:38.20 00:00:44.65 00:04:19.61
10 OTAVIO BORTOLATTO 59 MAMPITUBA SC 00:13:54.81 00:02:51.00 00:00:58.70 00:05:21.47 00:00:46.00 00:03:57.64
11 ISAAC RAVASI PETERSEN 41 FT3 SC 00:14:04.20 00:03:03.00 00:01:15.81 00:04:37.33 00:00:45.60 00:04:22.46
12 MATHEUS CALIXTO TONATTO 39 ESCOLINHA DE TRIATHLON PR 00:14:38.04 00:02:55.40 00:00:54.03 00:05:34.65 00:00:38.38 00:04:35.58
13 DAVI SEMICEK DAMACENA 36 ESCOLINHA TRIATHLON PR 00:15:29.01 00:03:05.00 00:00:59.68 00:06:16.40 00:00:25.92 00:04:42.01
14 FELIPE TAVANO 34 . SC 00:15:49.33 00:02:45.00 00:01:09.81 00:06:05.59 00:00:58.50 00:04:50.43
15 ANTONIO BRATTI GOULART C ANDIDO 42 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:16:06.07 00:03:16.00 00:01:28.87 00:05:24.54 00:00:48.84 00:05:07.82
16 THIAGO VIANA 32 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:16:20.95 00:03:20.00 00:01:08.32 00:05:22.44 00:00:51.08 00:05:39.11
17 LEONARDO CRUMMENAUER 53 VAFTRI SC 00:16:51.70 00:03:50.00 00:01:21.94 00:05:14.04 00:00:49.48 00:05:36.24
18 ERICK LUIZ DA CUNHA DE ARAUJO 40 AITRI SC 00:17:59.13 00:04:20.00 00:01:08.14 00:06:12.02 00:00:44.33 00:05:34.64
19 CRISTIANO CORDEIRO STADLER 58 . SC 00:19:40.25 00:03:25.00 00:01:34.53 00:06:21.04 00:00:46.02 00:07:33.66

Feminino – 10/11 anos

Col. Nome Equipe UF Final Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 LARA ALANYS AZEVEDO DOS SANTOS 28 SESI 00:12:28.20 00:02:23.00 00:00:56.12 00:04:48.32 00:00:40.39 00:03:40.37
2 GIOVANA ROVERE VIEIRA 52 TRIATHLON SOC RECREATIVA MAMPITUBA SC 00:12:38.18 00:02:12.00 00:00:49.88 00:04:36.93 00:01:02.87 00:03:56.50
3 MARIA EDUARDA PAVIN 47 ESCOLINHA DE TRIATLON CPM PR 00:12:49.47 00:02:22.00 00:00:59.15 00:04:48.70 00:00:38.53 00:04:01.09
4 HADASSA ALMEIDA 30 SUASNEGS RO 00:13:21.12 00:02:29.00 00:00:58.78 00:04:57.13 00:00:39.72 00:04:16.49
5 LUANE RAMOS VICENTE 46 MAMPITUBA SC 00:13:58.42 00:02:31.00 00:01:00.74 00:04:24.62 00:00:50.67 00:05:11.39
6 JULIA BRUCH NUNES 22 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:14:07.21 00:02:40.00 00:01:07.78 00:05:09.05 00:00:40.43 00:04:29.95
7 SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA 27 INOVE RO 00:14:09.90 00:03:06.00 00:01:02.75 00:04:52.92 00:00:41.19 00:04:27.04
8 CECILIA DE SOUZA MENEGAZ 49 EDUCATIVE RUN COMPANY SC 00:14:32.54 00:02:44.00 00:01:28.06 00:05:29.13 00:00:40.88 00:04:10.47
9 MARIA EDUARDA GOULART BORTOLATTO 44 MAMPITUBA 00:14:45.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00
10 MARIA CECILIA FREITAS SCHUTZ 25 ADTRISC SAO JOSE UNLIMITED SPORTS SC 00:15:33.88 00:02:16.00 00:01:00.17 00:05:43.97 00:00:43.05 00:05:50.69
11 MARIA EDUARDA DE JESUS COUTO 43 AITRI SC 00:15:50.18 00:03:18.00 00:01:11.50 00:05:25.94 00:00:53.06 00:05:01.68
12 MARIA CAIXETA QUEIROZ GERALDO 45 ELASE SC 00:15:50.22 00:02:42.00 00:01:37.85 00:06:03.26 00:00:45.99 00:04:41.12
13 JOANA CRUMMENAUER 29 VAFTRI SC 00:16:22.59 00:03:12.00 00:01:13.04 00:05:54.06 00:00:49.70 00:05:13.79
14 LUISA MACEDO HAAG 50 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:16:32.06 00:03:41.00 00:01:28.91 00:05:18.68 00:00:46.36 00:05:17.11
15 LIZ SPOHR ALVES 51 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:16:36.93 00:02:49.00 00:01:01.10 00:05:27.33 00:00:45.77 00:06:33.73
16 ELOYSE BATISTA 48 ESCOLINHA DE TRIATLO TATUQUARA PR 00:16:53.31 00:03:31.00 00:02:10.67 00:05:04.26 00:00:50.60 00:05:16.78
17 MELISSA BELEM WARREN 26 FT3 ASSESSORIA SC 00:16:53.62 00:04:04.00 00:01:30.31 00:05:53.53 00:00:42.91 00:04:42.87
18 SOFIA PACHEKOSKI BARBOSA 24 ESCOLINHA DE TRIATLON FORMANDO CAMP PR 00:17:33.80 00:04:33.00 00:01:00.05 00:06:39.93 00:00:45.34 00:04:35.48

Masculino – 12/13 anos

Col. Nome Equipe UF Final Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 LUIZ PHILLIPI ABREU 94 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:18:25.49 00:03:22.00 00:00:30.60 00:09:01.24 00:00:51.54 00:04:40.11
2 PIETRO VALENTIM SILVA 103 PAULO VITOR ACESSORIA 00:18:41.12 00:03:09.00 00:00:37.49 00:09:10.09 00:00:49.36 00:04:55.18
3 MIGUEL BECKER VIDOTTO 95 SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA SC 00:18:56.12 00:03:16.00 00:00:42.44 00:09:51.46 00:00:34.29 00:04:31.93
4 GABRIEL PONTUAL LOBATO DA CRUZ 100 NEW WAKE DF 00:19:12.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00
5 GUSTAVO GIRARDI 80 RAZEIRA 93 SC 00:19:35.37 00:03:29.00 00:00:43.48 00:09:41.10 00:00:46.20 00:04:55.59
6 RAFAEL BERNARDI IURK 98 ESCOLINHA DE TRIATHLON PR 00:20:04.04 00:03:46.00 00:00:38.27 00:10:08.87 00:00:44.65 00:04:46.25
7 VINICIUS ENGEL CASTRO 106 SESI 00:20:26.66 00:04:06.00 00:00:42.20 00:10:00.51 00:00:37.45 00:05:00.50
8 JULIO CESAR VIANA SOUZA 96 COMPANHIA DAS AGUAS RO 00:20:27.81 00:03:29.00 00:00:49.59 00:10:13.30 00:00:46.31 00:05:09.61
9 LEONARDO BERNARDI IURK 97 ESCOLINHA DE TRIATLOHN PR 00:21:08.37 00:03:43.00 00:00:35.10 00:11:15.66 00:00:56.64 00:04:37.97
10 ANTHONY CALMON CARDOSO 107 MAMPITUBA SC 00:21:10.95 00:03:53.00 00:00:54.50 00:10:02.38 00:00:39.96 00:05:41.11
11 GUSTAVO BARRIONUEVO COSTA 78 ESCOLA DE TRIATHLON BOA VISTA PR 00:21:27.92 00:03:56.00 00:00:54.05 00:10:33.86 00:00:38.22 00:05:25.79
12 PEDRO DE CAMPOS AZEVEDO 82 ATVO SC 00:21:36.31 00:03:33.00 00:01:07.17 00:10:29.23 00:00:42.44 00:05:44.47
13 VINICIUS MARTINS INACIO 84 MAMPITUBA SC 00:21:39.92 00:04:30.00 00:00:52.00 00:10:38.60 00:00:47.04 00:04:52.28
14 HENRY KOJI YONAMINE GUENKA 101 FIREBIKERS TEAM MS 00:21:40.76 00:03:14.03 00:00:47.86 00:09:56.86 00:00:55.00 00:06:47.01
15 ARTHUR MARTINS LEITE 83 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:21:46.28 00:03:55.00 00:00:44.40 00:10:55.11 00:00:41.73 00:05:30.04
16 MIGUEL DIAS CARDOSO 77 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:22:02.31 00:04:18.00 00:00:49.22 00:10:31.00 00:00:42.84 00:05:41.25
17 SAMUEL MORAES SANTOS 105 SESI 00:22:09.72 00:04:09.00 00:01:04.06 00:11:00.92 00:00:37.58 00:05:18.16
18 HEITOR VOGES 79 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:22:20.42 00:03:48.00 00:00:58.45 00:10:32.53 00:00:53.38 00:06:08.06
19 SAMUEL FERREIRA LEAO 74 AITRI SC 00:23:04.02 00:04:30.00 00:00:58.75 00:11:03.24 00:00:40.72 00:05:51.31
20 CRISTOFFER WISKEVOSKI DE MORAES 104 ESCOLINHA DE TRIATLON PR 00:23:11.58 00:04:14.00 00:00:51.03 00:10:14.56 00:00:53.30 00:06:58.69
21 ALISSON GOMES SABIEL 69 SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA RO 00:23:17.93 00:04:34.00 00:01:06.65 00:11:18.98 00:00:15.59 00:06:02.71
22 ARTHUR MEDEIROS OSTETTO 102 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:23:21.52 00:03:54.00 00:00:45.10 00:11:34.29 00:00:49.75 00:06:18.38
23 SAMUEL COSTA 87 RR TRAINER AQUARIUM SPORTES RJ 00:23:23.43 00:03:39.00 00:00:54.74 00:10:15.78 00:00:50.31 00:07:43.60
24 PEDRO FERNANDES LARRONDA 99 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:25:06.50 00:04:03.00 00:01:03.57 00:12:12.38 00:00:50.31 00:06:57.24
25 JORGE LUIZ CONCEICAO 76 AITRI SC 00:25:36.22 00:04:32.00 00:01:03.49 00:12:44.94 00:00:50.57 00:06:25.22
26 BENJAMIN ALEXANDRE DA SILVA PRIESS 108 AITRI SC 00:26:39.27 00:05:50.00 00:01:06.72 00:13:11.14 00:00:54.14 00:05:37.27
27 DANTE ALVES GASPAR 75 ESCOLINHA DE TRIATHLON PR 00:35:45.16 00:03:36.00 00:00:43.93 00:25:01.86 00:00:38.99 00:05:44.38

Feminino – 12/13 anos

Col. Nome Equipe UF Final Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 ANA CLARA DOS REIS 67 SESI 00:20:05.48 00:03:30.00 00:00:37.40 00:09:55.95 00:00:41.69 00:05:20.44
2 NINA COSTACURTA PERDAO 90 COACH ALEXANDRE PERDAO PR 00:21:18.71 00:03:32.00 00:00:52.91 00:10:35.71 00:00:43.69 00:05:34.40
3 MELISSA MORAES MATOS 91 SESI 00:21:48.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00
4 LUNA MARIA RESENDE DOS SANTOS 92 TOCANTINS TO 00:22:06.37 00:03:40.00 00:01:01.75 00:10:49.54 00:00:48.73 00:05:46.35
5 OLIVIA MARIA TESTA 88 ADTRISCEscolinhadeTriathlonSãoJose/LIRA SC 00:22:31.41 00:03:34.00 00:00:49.39 00:10:57.04 00:00:41.29 00:06:29.69
6 YASMIN MARIANE OLIVEIRA BRITO 66 SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA RO 00:22:48.67 00:04:15.00 00:00:47.16 00:11:25.49 00:00:44.34 00:05:36.68
7 LIVIA NUNES LINGNER 63 ESCOLINHA DE TRIATLHON PR 00:22:51.94 00:04:08.00 00:00:49.18 00:11:06.09 00:00:47.69 00:06:00.98
8 LETICIA MARTINHAKI 86 ESCOLINHA DE TRIATHLON PR 00:23:08.62 00:04:29.00 00:00:54.50 00:11:08.92 00:00:42.31 00:05:53.89
9 ANNA LAURA BALDUINO FERST 93 ESCOLINHADETRIATHLON PR 00:23:20.23 00:04:17.00 00:01:07.07 00:11:28.00 00:00:54.03 00:05:34.13
10 LAIS GABRIELI SOUSA MACHADO 70 COMPANHIA DAS AGUAS RO 00:23:55.25 00:04:37.00 00:01:07.95 00:11:03.65 00:00:59.29 00:06:07.36
11 MARIA JULIA FREITAS SCHUTZ 60 ADTRISC SAO JOSE UNLIMITED SPORTS SC 00:26:10.97 00:03:38.00 00:01:05.27 00:12:51.85 00:00:48.16 00:07:47.69
12 GABRIELA FERNANDES LARRONDA 73 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:26:33.14 00:04:21.00 00:01:06.04 00:13:55.29 00:00:45.28 00:06:25.53
13 VALENTINA GALLIANI DE MELO 62 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:26:47.10 00:04:24.00 00:00:56.88 00:12:15.53 00:00:42.30 00:08:28.39
14 MARIA LUIZA GUTZ TEIXEIRA 68 ESCOLINHA DE TRIALHON JURACI MOREIRA SC 00:27:27.49 00:05:07.00 00:01:24.85 00:13:02.66 00:00:47.65 00:07:05.33
15 ELIZABETH ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 71 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:28:06.88 00:04:35.00 00:01:18.12 00:12:47.33 00:00:54.64 00:08:31.79
16 AGATA TALITA SOARES DE ARAUJO 72 INOVE RO 00:28:25.84 00:04:55.00 00:01:07.78 00:14:03.96 00:00:50.90 00:07:28.20
17 ISABELA ALVAREZ CARRASCO 89 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:28:42.76 00:04:35.00 00:01:13.23 00:13:38.83 00:00:53.45 00:08:22.25
18 MELISSA DOS SANTOS BEZERRA 85 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:32:45.65 00:06:52.00 00:01:54.57 00:15:58.52 00:01:06.62 00:06:53.94
19 LIVIA DANGUI DALLAGNOL 61 NENHUMA PR 00:33:03.35 00:05:46.00 00:01:28.76 00:17:20.99 00:00:59.70 00:07:27.90

Masculino – 14/15 anos

Col. Nome Equipe UF Final Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 LEVI ISRAEL BITTENCOURT DE JESUS COSTA 134 RR TRAINER AQUARIUM SPORTES RJ 00:33:34.00 00:05:22.00 00:00:39.24 00:17:29.76 00:00:35.40 00:09:27.60
2 VINICIUS FARIAS COSTA BARRETO DE AMORIM 128 KM ZERO PE 00:35:06.74 00:06:04.00 00:00:54.32 00:17:38.50 00:01:01.90 00:09:28.02
3 GUSTAVO OLIVEIRA SANTOS 135 FS PERFORMANCE PR 00:35:44.72 00:05:34.00 00:00:34.46 00:18:28.13 00:00:47.02 00:10:21.11
4 GUILHERME LIMA SANTOS 138 CIA DAS AGUAS RO 00:35:45.89 00:05:38.00 00:00:43.40 00:18:11.42 00:00:40.19 00:10:32.88
5 JOAO VICTOR FERREIRA GAMA SILVA 133 BUZIOS TRI RJ 00:35:59.52 00:05:54.00 00:00:40.11 00:19:16.12 00:00:39.99 00:09:29.30
6 RUAN LUIS SOARES SILVA 143 KMZEROACESSORIA PE 00:37:10.13 00:05:26.00 00:00:57.00 00:18:12.89 00:00:54.36 00:11:39.88
7 MATEUS SEMICEK DAMACENA 137 ESCOLINHA TRIATHLON PR 00:37:14.16 00:05:56.00 00:00:47.71 00:19:06.93 00:00:42.72 00:10:40.80
8 DANIEL CALIXTO TONATTO 121 HCTT PR 00:37:41.00 00:06:00.00 00:00:46.17 00:19:07.94 00:00:52.24 00:10:54.65
9 ANTONIO LUIS RODRIGUES PANHOCA 129 SESI 00:37:53.43 00:05:32.00 00:00:42.88 00:19:11.29 00:00:47.17 00:11:40.09
10 CAUA FELIPPO JANKOSKI 142 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:38:29.79 00:05:42.00 00:00:58.23 00:19:01.44 00:01:03.80 00:11:44.32
11 JOAO EDUARDO ARANTES HOINATSKI 130 . PR 00:38:54.76 00:06:00.00 00:00:42.08 00:20:49.01 00:00:50.33 00:10:33.34
12 BRASIL FABIO CHIQUITO DO BRASIL 118 ESCOLINHA DE TRIATHLON CPM PR 00:40:04.32 00:05:01.00 00:00:52.40 00:18:40.74 00:00:54.15 00:14:36.03
13 ENZO RAMPELOTTI GOMES 141 ESCOLINHA DE TRIATLHON PR 00:40:10.27 00:06:27.00 00:00:41.27 00:18:46.90 00:00:49.43 00:13:25.67
14 LEONARDO PORTO CARREIRO RIVAS 126 PERALTA ES 00:41:11.63 00:07:04.00 00:00:58.21 00:21:20.31 00:00:56.34 00:10:52.77
15 RAUL MAESTRI SANTOS MENEGOTTO 117 VAFTRI ASSESSORIA ESPORTIVA SC 00:41:47.08 00:07:04.00 00:00:52.94 00:19:43.11 00:00:49.40 00:13:17.63
16 DAVID GABRIEL PIRES CUSTODIO DA SILVA 139 ESCOLINHA DE TRIATHLON CIC PR 00:42:32.78 00:09:00.00 00:00:46.33 00:22:37.99 00:00:49.03 00:09:19.43
17 CALEBE PONTAROLO PESSANHA 125 SUPERACAOTRI SC 00:42:55.18 00:08:14.00 00:00:46.08 00:20:36.48 00:00:49.41 00:12:29.21
18 VICTOR HUGO DA SILVA CHAVONI 124 ESCOLINHA DE TRIATLON VOLVO PR 00:43:51.22 00:08:43.00 00:00:30.25 00:21:26.13 00:00:38.90 00:12:32.94
19 NICOLAS DE ARAUJO DUARTE ROCHA 119 ESCOLINHA DE TRIATLON PARANAGUA PR 00:45:17.72 00:07:32.00 00:00:45.35 00:22:33.78 00:00:45.95 00:13:40.64
20 DAVI LUIZ MORASSATO DE OLIVEIRA 144 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:45:29.72 00:08:02.00 00:00:55.17 00:21:21.44 00:00:39.95 00:14:31.16
21 RENATO GERMANO FERNANDES 120 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:46:41.21 00:08:22.00 00:00:52.36 00:24:19.31 00:00:39.98 00:12:27.56
22 VINICIUS ARAUJO SURIANO 127 ADTRISC- SÃO JOSE – UNLIMITEDSPORTS SC 00:46:53.39 00:08:10.00 00:00:51.02 00:22:53.82 00:01:14.33 00:13:44.22
23 EDUARDO LORENZATO NASCIMENTO 122 ESCOLINHA DE TRIATHLON PR 00:50:10.44 00:08:03.00 00:00:55.44 00:28:18.24 00:00:51.25 00:12:02.51
24 PEDRO LORENZATO NASCIMENTO 123 ESCOLINHA DE TRIATHLON PR 00:53:01.80 00:08:30.00 00:00:52.87 00:29:57.98 00:00:58.99 00:12:41.96

Feminino – 14/15 anos

Col. Nome Equipe UF Final Natação T1 Ciclismo T2 Corrida
1 ANTONELLI KIRCHNER 115 ATVO SC 00:36:17.40 00:05:37.00 00:00:44.55 00:18:25.61 00:00:45.92 00:10:44.32
2 NATHALIA SABA MARINHO 132 ESCOLINHA DE TRIATHLON PR 00:40:22.02 00:06:33.00 00:00:46.54 00:20:38.62 00:00:43.66 00:11:40.20
3 ISABELLA SEZERINO 111 . SC 00:41:21.42 00:05:58.00 00:00:43.16 00:21:05.79 00:00:46.02 00:12:48.45
4 BEATRIZ KRETZER ZANIN 110 ADTRISC SAO JOSE UNLIMITED SPORTS SC 00:41:24.66 00:07:02.00 00:00:40.45 00:21:34.63 00:00:45.15 00:11:22.43
5 LUIZA LISBOA STIVALETE 116 LION TRIATLHON PR 00:41:30.06 00:07:12.00 00:00:49.08 00:19:42.01 00:00:44.56 00:13:02.41
6 MARIANA FACIROLI FREITAS 113 SESI 00:43:08.87 00:07:37.00 00:00:44.60 00:22:03.73 00:00:48.18 00:11:55.36
7 LUISA PINHEIRO FARIA 114 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS SC 00:44:12.45 00:07:23.00 00:00:43.92 00:21:43.70 00:00:52.37 00:13:29.46
8 LARA SORDI KIRCHNER 131 HCTT PR 00:44:12.48 00:06:54.00 00:00:50.79 00:22:32.87 00:00:54.57 00:13:00.25
9 RAFAELLA RODRIGUES FERREIRA 112 COLEGIO MACKENZIE DF 00:46:42.52 00:06:22.00 00:00:49.24 00:23:13.41 00:01:14.41 00:15:03.46
10 LUCIANA VITORIA FERNANDES CORREIA 109 PAOLA – CBTRI PR 01:12:34.27 00:08:56.11 00:03:08.22 00:45:40.17 00:01:23.33 00:13:26.44