CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT 2024 – Categorias de idade

CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT 2024 - Categorias de idade

wdt_ID Pos. Atleta Sexo Categoria Federação Nro Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe
1 1 JOAO VICTOR DOS SANTOS E SANTOS M 20/24 MA 96 01:04:17.39 00:10:43.82 00:00:32.84 00:32:56.27 00:00:37.77 00:19:26.69 CTP3 DM AQUATIC
2 2 GUSTAVO BORBA LARA M 20/24 SP 95 01:05:00.43 00:12:43.13 00:00:39.11 00:31:49.23 00:00:24.23 00:19:24.73 TRIMOTION
3 3 DANIEL GUIMARAES GODINHO M 20/24 ES 94 01:06:29.22 00:11:21.32 00:00:47.38 00:32:53.59 00:00:34.41 00:20:52.52 TOUCA PRETA
4 4 LUAN CHARLES SANTOS ARAUJO M 20/24 RO 97 01:23:55.28 00:17:24.17 00:01:05.53 00:39:33.19 00:00:42.81 00:25:09.58 SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA
5 1 ANDRESSA DOS REIS MIANA F 20/24 ES 211 01:25:28.80 00:15:03.62 00:00:41.23 00:42:00.79 00:00:47.25 00:26:55.91 TALITA ANTUNES CLUBE BOM PASTOR
6 2 MELISSA EVARISTO ALVES F 20/24 SP 213 01:28:13.53 00:17:52.83 00:00:57.94 00:41:12.01 00:01:38.19 00:26:32.56 A1 ASSESSORIA
7 3 ISABELLA VENANCIO DE OLIVEIRA F 20/24 GO 212 01:37:06.39 00:13:07.01 00:01:14.11 00:54:17.32 00:00:48.68 00:27:39.27 CLUBE DE ENGENHARIA
8 1 PEDRO HENRIQUE FERREIRA SALVIANO M 25/29 MG 103 01:08:44.82 00:12:34.34 00:00:51.06 00:34:51.30 00:00:47.47 00:19:40.65 BODY SPORTS
9 2 LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA M 25/29 SP 102 01:12:30.66 00:14:54.70 00:00:53.74 00:36:18.26 00:00:36.35 00:19:47.61 SPADOTTO TEAM
10 3 FAGNER DA SILVA CAVALCANTE M 25/29 RN 99 01:12:44.62 00:14:27.67 00:00:44.87 00:36:47.35 00:01:00.69 00:19:44.04 CBSPORTS
11 4 WESLLEY ALEXANDRE DE TOLEDO SANTOS M 25/29 SP 104 01:21:19.44 00:17:52.40 00:00:52.73 00:38:16.05 00:00:53.52 00:23:24.74 SEMELP
12 5 GABRIEL MENDEZ DE ULHOA M 25/29 Open 105 01:24:51.71 00:12:30.30 00:01:05.32 00:38:13.62 00:01:29.97 00:31:32.50 SUA
13 6 VITOR HUGO JARDIM PEREIRA M 25/29 Open 107 01:26:52.48 00:18:33.28 00:01:22.91 00:39:59.46 00:00:56.05 00:26:00.78 SUA ASSESSORIA ESPORTIVA
14 7 GABRIEL HENRIQUE BORTOLOZO DA SILVA M 25/29 SP 100 01:28:50.13 00:21:05.20 00:00:38.20 00:40:15.80 00:01:02.53 00:25:48.40 DANTAS RUN
15 8 CARLOS JUNIOR DE SOUZA ARAUJO M 25/29 RO 98 01:33:50.36 00:18:32.30 00:01:12.11 00:42:40.29 00:00:43.91 00:30:41.75 SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA
16 9 JADSON DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR M 25/29 RJ 101 01:34:02.59 00:17:51.59 00:00:58.24 00:50:12.87 00:00:51.11 00:24:08.78 SUPERA
17 1 MARIANA NASSUNO ALVES F 25/29 SP 219 01:22:39.26 00:12:33.27 00:01:13.94 00:40:55.73 00:01:05.59 00:26:50.73 EB TRIATHLON
18 2 FERNANDA MARTINS TORRES F 25/29 DF 214 01:24:50.88 00:15:55.29 00:00:42.75 00:41:08.96 00:00:44.70 00:26:19.18 PORTO 3
19 3 JAYNE PIASKOSKI F 25/29 PR 217 01:27:33.12 00:12:41.12 00:03:03.00 00:51:51.48 00:00:47.52 00:19:10.00 AVULSO
20 4 GESSANDRA LEONCIO RODRIGUES DE SOUZA F 25/29 ES 216 01:27:49.65 00:16:05.82 00:00:40.22 00:43:41.61 00:00:54.47 00:26:27.53 AVULSO
21 5 KEICYANE REIS SILVA F 25/29 ES 218 01:32:35.83 00:18:07.33 00:00:46.21 00:46:37.46 00:00:51.12 00:26:13.71 ASSESSORIA CASSIO DAMBROZ
22 1 FELIPE ANNUNCIATO CLAVIJO MARTINS M 30/34 ES 109 01:03:05.98 00:10:44.83 00:00:29.97 00:32:46.90 00:00:32.00 00:18:32.28 TOUCA PRETA
23 2 HENRIQUE MANOEL FALCAO M 30/34 RJ 112 01:05:31.53 00:12:33.12 00:00:58.58 00:31:36.78 00:00:36.22 00:19:46.83 RB ASSESSORIA
24 3 MATHEUS MACHADO AZEVEDO M 30/34 ES 117 01:07:00.33 00:12:56.23 00:00:45.42 00:34:23.79 00:00:32.26 00:18:22.63 TOUCA PRETA
25 4 VINICIUS LOPES MENEZES M 30/34 SP 122 01:11:20.40 00:14:47.27 00:00:48.40 00:33:52.24 00:00:44.79 00:21:07.70 VLSPORTS
26 5 FILLIPE DE SOUSA MOURA M 30/34 Open 124 01:12:42.39 00:13:27.48 00:00:51.60 00:35:12.88 00:00:50.74 00:22:19.69 APICE PIXUA BRASIL LAB
27 6 BRUNO ENRICO SANTOS RIBEIRO M 30/34 RJ 108 01:14:38.70 PINTEAM
28 7 RHAMON SOARES DE JESUS DIAS M 30/34 RJ 120 01:15:29.25 00:13:22.20 00:00:49.27 00:37:35.58 00:00:47.65 00:22:54.55 ROMULO SANTOS
29 8 JOSE FELIPE LEONEL CARVALHO M 30/34 MG 114 01:16:49.31 00:14:47.96 00:01:25.03 00:36:05.02 00:01:29.71 00:23:01.59 TSB PERFORMANCE
30 9 FELIPE INACIO CUNHA ALVES M 30/34 RJ 111 01:17:31.89 00:14:55.40 00:00:59.03 00:36:57.57 00:01:38.82 00:23:01.07 RB ASSESSORIA
31 10 ORI ILYE ODARA MOTA M 30/34 RO 118 01:18:02.85 00:14:21.08 00:01:18.76 00:38:38.76 00:01:30.45 00:22:13.80 SUASNEGS
32 11 FELIPE BIAGIS M 30/34 SP 110 01:20:40.35 00:18:31.72 00:02:03.45 00:39:45.53 00:00:56.00 00:19:23.65 .
33 12 JEFFERSON NUNES PEREIRA M 30/34 Open 125 01:22:10.34 00:20:19.56 00:01:46.44 00:39:36.70 00:00:51.00 00:19:36.64 BODY SPORTS
34 13 FELIPE FLORENCIO FREIRE M 30/34 Open 123 01:23:04.43 00:17:21.91 00:01:08.45 00:40:05.34 00:00:50.28 00:23:38.45 APICE
35 14 RAMON BEZERRA DA SILVA M 30/34 PE 119 01:24:41.20 00:19:18.94 00:01:01.30 00:37:35.81 00:01:21.96 00:25:23.19 ASSOCIACAO PERNAMBUCANA ROLNAN ESPORTES
36 15 LUIS PAULO FURTADO GARCIA M 30/34 GO 115 01:26:14.01 00:17:17.62 00:01:13.78 00:39:14.30 00:00:48.00 00:27:40.31 SUA
37 16 JOAO VICTOR LIMA M 30/34 DF 113 01:40:40.37 00:26:26.83 00:01:00.59 00:45:34.90 00:00:43.38 00:26:54.67 PORTO 3
38 17 MATEUS SILVA REGINATO SE M 30/34 DF 116 02:01:56.18 00:33:39.29 00:01:37.95 00:56:02.08 00:01:02.38 00:29:34.48 .
39 1 NATHALIA TARDIN F 30/34 ES 224 01:20:39.32 00:17:04.34 00:00:42.13 00:38:29.46 00:00:57.59 00:23:25.80 .
40 2 DIANA BOTERO RIVEROS F 30/34 SP 221 01:33:23.11 00:22:26.57 00:01:13.69 00:42:58.86 00:00:48.88 00:25:55.11 ZTRACK
41 3 FERNANDA LONGUINHO F 30/34 RJ 222 01:34:36.07 00:17:01.38 00:02:10.65 00:43:26.64 00:00:59.45 00:30:57.95 RB ASSESSORIA
42 1 FRANCISCO LUIZ VIANA NETO M 35/39 PR 132 01:01:57.05 00:11:53.78 00:00:29.66 00:31:10.26 00:00:20.13 00:18:03.22 ATRILFEL-FEIPE LONDRINA
43 2 LUCAS MALTEZ PEREIRA M 35/39 BA 134 01:05:17.91 00:10:51.40 00:00:36.09 00:32:01.21 00:00:33.49 00:21:15.72 AQUATICA
44 3 FELIPE MOSSIN M 35/39 RJ 131 01:06:32.70 00:12:52.62 00:00:44.16 00:32:22.92 00:00:48.09 00:19:44.91 RB ASSESSORIA
45 4 LUCIO RODRIGO SOARES DOS SANTOS M 35/39 PR 135 01:06:57.57 00:12:06.41 00:00:41.69 00:32:19.84 00:00:59.35 00:20:50.28 BALMAM PERFORMANCE LUCIO SANTOS TEAM
46 5 ROMULO DOS SANTOS M 35/39 RJ 139 01:08:25.05 00:10:09.27 00:01:03.43 00:36:11.68 00:00:42.41 00:20:18.26 EQUIPE ROMULO SANTOS
47 6 TIAGO PEREZ M 35/39 BA 141 01:09:25.77 00:12:45.13 00:00:54.05 00:34:27.95 00:00:30.57 00:20:48.07 GARAGESPORTS
48 7 ANDRE GEWEHR M 35/39 GO 127 01:11:10.96 00:14:28.46 00:00:56.24 00:34:08.17 00:00:37.83 00:21:00.26 SUA ASSESSORIA ESPORTIVA
49 8 DANIEL CORDEIRO M 35/39 GO 128 01:12:58.85 00:11:35.33 00:01:10.37 00:36:27.92 00:02:22.39 00:21:22.84 SUA ASSESSORIA
50 9 NATANAEL CAETANO DE ARAUJO M 35/39 RO 137 01:15:38.01 00:14:20.98 00:01:09.43 00:37:03.29 00:01:51.46 00:21:12.85 SUASNEGS TRIATHLON RONDONIOA
51 10 MARCILIO DA SILVA FERREIRA FILHO M 35/39 Open 143 01:17:06.59 00:14:44.81 00:00:56.89 00:36:00.24 00:00:49.76 00:24:34.89 SANTITREINO
52 11 SANDRO LIMA FILHO M 35/39 GO 140 01:22:45.44 00:14:25.47 00:01:02.23 00:38:11.61 00:00:48.39 00:28:17.74 .
53 12 FELIPE AUGUSTO SILVA GARCIA M 35/39 SP 130 01:24:06.92 00:16:46.56 00:00:52.22 00:39:22.34 00:01:01.47 00:26:04.33 SEMELP
54 13 DANIEL FIGUEIREDO M 35/39 RJ 129 01:27:21.04 00:16:31.12 00:01:10.74 00:39:36.03 00:02:30.58 00:27:32.57 .
55 14 THIAGO DIAS MEIRA M 35/39 Open 144 01:42:42.31 00:22:37.34 00:01:29.25 00:46:31.11 00:00:52.42 00:31:12.19 ERIC CEZAR
56 15 MARCUS ROBERTO RODRIGUES OLIVEIRA ROBERTO M 35/39 RO 136 01:59:54.87 00:21:17.03 00:01:14.28 00:55:03.66 00:01:17.73 00:41:02.17 SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA
57 1 ANA CAROLINA DE ARAUJO F 35/39 MG 229 01:16:24.49 00:16:43.21 00:00:38.51 00:36:37.44 00:00:49.97 00:21:35.36 LIMITE TEAM PREFEITURA DE SG
58 2 TATIANE MICKOSZ DO NASCIMENTO F 35/39 PR 238 01:18:13.18 00:15:45.57 00:00:42.41 00:37:23.70 00:01:02.86 00:23:18.64 HOCO
59 3 ALEXANDRA VALENTE MENEZES F 35/39 DF 228 01:22:18.75 00:15:51.96 00:00:49.16 00:40:06.03 00:01:03.27 00:24:28.33 PORTO 3
60 4 FRANCIELE HENKES F 35/39 GO 232 01:23:19.04 00:17:33.65 00:00:59.95 00:38:47.52 00:00:58.35 00:24:59.57 ALISSON ASSESSORIA
61 5 MILLENA GONCALVES SANTOS F 35/39 GO 236 01:26:29.65 00:13:12.53 00:01:35.54 00:42:51.14 00:00:59.91 00:27:50.53 SUA ASSESORIA ESPORTIVA
62 6 GLAUCIA DE FATIMA GOMES DA SILVA F 35/39 DF 233 01:28:00.66 00:17:41.25 00:01:01.87 00:42:09.70 00:00:48.30 00:26:19.54 ZEFIROTRIMOTION
63 7 LUCIANA MARTINS RODRIGUES SALGADO F 35/39 GO 235 01:31:15.69 00:18:34.12 00:01:29.61 00:45:23.39 00:00:30.66 00:25:17.91 SANTITREINOS
64 8 PRISCILLA COSTA CABRAL F 35/39 DF 237 01:42:49.53 00:26:20.03 00:02:12.92 00:45:06.17 00:00:57.96 00:28:12.45 APICE TREINAMENTO
65 9 IASMIM LIMA FEITOSA F 35/39 RO 234 01:44:21.63 00:23:09.89 00:02:00.23 00:47:24.47 00:01:15.17 00:30:31.87 SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA
66 10 EMANUELLE MABRINNI CONRADO PRUDENCIO LINHARES COELHO F 35/39 PB 231 02:14:33.93 00:25:27.89 00:01:56.23 00:57:16.67 00:02:45.70 00:47:07.44 TEAM NOGUEZ LINHARES PRUDENCIO
67 1 MARCIO MOURA SILVA M 40/44 ES 152 01:06:37.41 00:12:18.47 00:00:35.39 00:32:12.29 00:00:31.55 00:20:59.71 TOUCA PRETA
68 2 RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE M 40/44 SP 156 01:08:19.20 00:13:12.45 00:00:34.09 00:32:45.37 00:00:44.79 00:21:02.50 DIOGO MALAGON
69 3 RAPHAEL BITTENCOURT FERNANDES LEAL M 40/44 RJ 157 01:11:36.34 00:14:03.42 00:00:49.88 00:33:09.46 00:01:29.07 00:22:04.51 RB ASSESSORIA
70 4 VINICIUS PUGSLEY M 40/44 DF 161 01:12:12.05 00:15:42.95 00:00:40.28 00:33:37.78 00:01:14.45 00:20:56.59 LS PERFORMANCE
71 5 JACQUES AUGUSTO TOKATJIAN JUNIOR M 40/44 GO 151 01:13:35.05 00:14:48.63 00:00:49.67 00:34:05.59 00:01:05.17 00:22:45.99 .
72 6 HELTON CARLOS C V G VIEIRA M 40/44 RO 149 01:15:40.66 00:14:18.67 00:01:20.03 00:36:19.93 00:00:56.87 00:22:45.16 INOVE FIT
73 7 ARILSON PEREIRA ALVES FARIA M 40/44 SP 146 01:15:43.97 00:18:05.95 00:01:26.75 00:33:40.36 00:01:05.97 00:21:24.94 SEMELP
74 8 BRENO ROLAND BAPTISTA DE OLIVEIRA M 40/44 SP 147 01:16:52.11 00:12:37.77 00:01:12.36 00:36:08.77 00:01:30.41 00:25:22.80 WORLDFITASSESSORIAESPORTIVA
75 9 REGINALDO SIQUEIRA RODRIGUES M 40/44 SP 158 01:17:08.59 00:17:02.99 00:00:57.25 00:36:09.03 00:01:12.20 00:21:47.12 SEMELP
76 10 MATEUS SIMOES DE FREITAS M 40/44 DF 153 01:17:46.80 00:14:28.84 00:01:15.06 00:37:49.80 00:00:41.38 00:23:31.72 APICE TREINAMENTO MULTIESPORTIVO
77 11 ANDERSON MARTIN M 40/44 RS 145 01:18:07.76 00:16:32.79 00:00:44.57 00:35:49.94 00:00:38.40 00:24:22.06 MARTIN TRI
78 12 TIAGO MARRAS DE MENDONCA M 40/44 RJ 160 01:19:46.18 00:14:33.09 00:01:05.53 00:37:15.14 00:00:44.94 00:26:07.48 RB
79 13 PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS M 40/44 SP 155 01:21:12.55 00:16:33.23 00:01:00.47 00:40:23.68 00:00:57.10 00:22:18.07 TAGUI PREFEITURA DE ITAPETININGA
80 14 PATRICK YDNER MARTELLI MARTELLI M 40/44 RS 154 01:23:33.62 00:15:53.25 00:00:47.00 00:37:52.72 00:00:44.73 00:28:15.92 MARTELLI ASSESSORIA
81 15 RODRIGO CALEZANI M 40/44 ES 159 01:26:31.11 00:16:52.22 00:00:51.02 00:41:00.46 00:00:44.89 00:27:02.52 TOUCA PRETA
82 16 VALTER BARCELLOS COSTA M 40/44 Open 165 01:31:11.26 00:17:14.31 00:01:07.39 00:42:49.30 00:00:47.70 00:29:12.56 BARCELLOS
83 17 JACQUES ROCHA M 40/44 SC 150 01:32:13.10 00:17:42.60 00:01:43.10 00:43:26.71 00:01:12.47 00:28:08.22 T2
84 18 ANDERSON CUNHA OLIVEIRA M 40/44 Open 163 01:36:22.36 00:24:07.09 00:01:34.76 00:40:51.85 00:00:56.86 00:28:51.80 SKULLS
85 19 ERTON RODRIGO LINHARES COELHO M 40/44 PB 148 01:41:44.45 00:20:46.00 00:02:08.58 00:48:38.12 00:00:59.81 00:29:11.94 TEAM NOGUEZ - LINHARES PRUDENCIO
86 1 ISABELA CHEN F 40/44 ES 242 01:15:23.50 00:14:20.66 00:01:17.46 00:36:30.83 00:01:13.36 00:22:01.19 TOUCA PRETA
87 2 RHARANA RIBEIRO MENDES PEREIRA F 40/44 BA 246 01:22:53.58 00:16:02.09 00:00:51.50 00:35:48.39 00:07:27.13 00:22:44.47 AQUATICA
88 3 VALERIA BICUDO PEREIRA F 40/44 SP 247 01:28:54.00 00:14:06.14 00:01:02.97 00:46:49.01 00:00:42.13 00:26:13.75 SEMELP
89 4 VIVIANE WIGAND GODINHO SADER F 40/44 ES 248 01:31:00.08 00:21:48.14 00:01:50.98 00:41:24.51 00:00:50.61 00:25:05.84 L3
90 5 ISABELA DE SANTANA NEIVA GONCALVES F 40/44 DF 244 01:31:22.53 00:16:18.45 00:00:52.40 00:45:51.62 00:00:57.65 00:27:22.41 ELITE MULTISPORTS
91 6 DIOMASIA CRISTINA DIAS DA SILVA F 40/44 RO 241 02:00:45.72 00:17:58.41 00:01:42.10 00:58:51.10 00:00:58.45 00:41:15.66 SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA
92 1 ALAN LIMA DE CARVALHO M 45/49 DF 168 01:07:12.09 00:12:51.71 00:00:35.46 00:33:05.94 00:01:02.06 00:19:36.92 ALL BLACK
93 2 JOSELITO DOMINGUES M 45/49 SP 177 01:09:00.35 00:13:15.76 00:00:32.33 00:33:06.24 00:00:43.37 00:21:22.65 TQ CYCLING - LEANDRO NEGRUCCI
94 3 ADILSON R GOMES FILHO M 45/49 SP 167 01:11:18.70 00:11:54.72 00:01:00.04 00:35:43.85 00:01:08.09 00:21:32.00 A1 ASSESSORIA
95 4 LUIZ APARECIDO RUELA DA SILVA ASSUNCAO M 45/49 SC 179 01:12:34.26 00:16:00.08 00:01:00.62 00:33:28.83 00:00:52.02 00:21:12.71 CPH TRIATHLON
96 5 ADILSON BORGES FARRAPEIRA JUNIOR M 45/49 DF 166 01:14:05.15 00:12:44.52 00:00:58.94 00:35:42.34 00:00:56.51 00:23:42.84 HSS
97 6 GEOVANNE RIBEIRO DE SOUSA M 45/49 DF 174 01:18:13.18 00:17:45.30 00:01:24.96 00:37:57.44 00:00:38.47 00:20:27.01 WORDFIT
98 7 FABIO STEFANO BATISTA SOBRAL M 45/49 MA 173 01:20:31.67 00:15:55.86 00:01:06.11 00:37:53.57 00:00:42.16 00:24:53.97 CTP3
99 8 JEFERSON LUIZ ROSA M 45/49 PR 176 01:21:29.93 00:17:50.47 00:00:47.01 00:38:34.87 00:00:33.35 00:23:44.23 LIONTRIATHLON
100 9 CLEBER CASTRO M 45/49 BA 170 01:22:27.44 00:15:55.64 00:00:48.39 00:39:49.67 00:00:42.40 00:25:11.34 .
Pos. Atleta Sexo Categoria Federação Nro Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe