CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT 2024 – Alto Rendimento

CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT 2024 - Alto Rendimento

wdt_ID Pos. Atleta Sexo Categoria Federação Nro Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe
1 1 LUISA VILHA RIBAS F Youth PR 79 01:12:47.99 00:12:57.77 00:01:38.05 00:36:06.80 00:00:34.10 00:21:31.27 ESCOLINHA DE TRIATLHON CIC
2 2 MARIA FERNANDA ORLANDI VIGANON F Youth SP 80 01:13:34.18 00:12:16.34 00:01:37.69 00:36:50.76 00:00:27.93 00:22:21.46 SESI
3 3 MARIA PAULA SOARES LIMA F Youth SP 81 01:16:58.17 00:11:18.66 00:01:19.93 00:38:04.65 00:00:24.48 00:25:50.45 SESI
4 4 ANA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA F Youth PB 76 01:18:45.52 00:12:14.09 00:02:11.62 00:36:18.43 00:00:56.00 00:27:05.38 STUDIO CLAUDIA BARROS
5 5 ANA JULIA ABREU BORGES CUNHA F Youth GO 77 01:26:29.60 00:12:16.51 00:01:36.13 00:40:21.94 00:01:03.77 00:31:11.25 VILARINHO
6 6 ISABELE VIEIRA ULIANO F Youth SC 78 01:42:20.58 00:16:03.62 00:02:02.43 00:52:46.67 00:00:43.00 00:30:44.86 MAMPITUBA
7 1 JOSE KAIQUE M Youth SP 52 01:01:34.18 00:10:25.02 00:01:14.93 00:30:35.16 00:00:32.72 00:18:46.35 SESI
8 2 ALEJANDRO JUANUK M Youth SC 47 01:03:19.84 00:11:30.34 00:01:19.01 00:31:49.39 00:00:39.46 00:18:01.64 MORMAIIFSTEAMVAFTRI
9 3 THOMAS EDSON CAVALCANTE GOES DE ARAUJO M Youth SP 56 01:03:45.64 00:10:10.95 00:01:15.93 00:32:03.58 00:00:32.37 00:19:42.81 SESI
10 4 HENZO PAULO PEREIRA M Youth SP 51 01:05:29.67 00:10:27.57 00:01:16.73 00:32:55.20 00:00:31.08 00:20:19.09 SESI
11 5 PEDRO COUTO M Youth RJ 54 01:07:08.58 00:11:31.80 00:01:35.52 00:33:37.13 00:00:37.34 00:19:46.79 FRED TEIXEIRA TEAM
12 6 NIKOLAS LEANDRO PEREIRA M Youth SC 53 01:08:53.90 00:12:22.57 00:01:23.34 00:35:27.74 00:00:33.18 00:19:07.07 MAMPITUBA
13 7 EDUARDO STANIASKI GONCLAVES M Youth PR 49 01:10:00.33 00:12:00.41 00:01:31.36 00:35:40.94 00:00:45.12 00:20:02.50 HCTT
14 1 MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA F Junior A SP 69 01:07:11.31 00:11:05.67 00:01:18.72 00:33:49.16 00:00:39.17 00:20:18.59 SESI
15 2 MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA F Junior A GO 68 01:08:09.29 00:10:57.54 00:01:20.11 00:33:53.74 00:00:30.51 00:21:27.39 .
16 3 YASMIN NOGUEIRA FERREIRA F Junior A SC 70 01:11:43.94 00:12:18.45 00:01:30.83 00:36:57.70 00:00:37.74 00:20:19.22 ADTRISC SAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
17 4 DINA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA F Junior A PB 64 01:15:21.56 00:12:33.24 00:01:36.80 00:36:38.89 00:00:45.27 00:23:47.36 DANILO PIMENTEL
18 5 ANA CAROLINA LICHESKI F Junior A PR 62 01:18:22.61 00:11:53.00 00:01:37.35 00:36:19.87 00:00:31.62 00:28:00.77 RP PERFORMANCE
19 6 EMILLY VICTORIA GRACIANO APARICIO F Junior A PR 65 01:20:12.20 00:13:04.56 00:01:37.65 00:41:04.05 00:00:51.46 00:23:34.48 ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
20 7 ISABELA LORENZATO NASCIMENTO F Junior A PR 66 01:23:49.97 00:13:01.62 00:01:44.69 00:39:16.33 00:00:49.08 00:28:58.25 CWB TRIATHLON
21 8 ISABELA ODEVAGEN MICHALISZYN F Junior A SC 67 01:24:13.11 00:13:07.56 00:01:38.61 00:43:48.23 00:00:40.32 00:24:58.39 COL CATOLICA MACHADO DE ASSIS JVILLE
22 1 GUILHERME MARTINHON QUINTAO M Junior A GO 25 00:59:44.94 00:09:40.24 00:01:09.05 00:29:07.06 00:00:33.00 00:19:15.59 EQUIPE VILLARINHO
23 2 ARTHUR PEREIRA MORER M Junior A PR 19 00:59:59.46 00:10:10.40 00:01:11.76 00:30:53.95 00:00:41.72 00:17:01.63 ESCOLINHA DE TRIATLHON
24 3 KAUA PAULINO DANELLI M Junior A SP 31 00:59:59.54 00:10:12.93 00:01:30.43 00:30:27.76 00:00:32.58 00:17:15.84 SESI
25 4 MIGUEL MAZORCA M Junior A PR 34 01:01:43.11 00:09:59.43 00:01:12.04 00:29:56.70 00:00:39.66 00:19:55.28 HCTT PRO TEAM
26 5 JOAO VICTOR SOUZA DE CARVALHO M Junior A PR 30 01:01:48.81 00:10:58.18 00:01:15.57 00:31:14.23 00:00:37.40 00:17:43.43 ESCOLINHA DE TRIATHLON CURITIBA PR
27 6 CAUA TARNOWSKY PETRY M Junior A SC 20 01:01:50.84 00:10:46.23 00:01:18.05 00:31:20.88 00:00:38.93 00:17:46.75 ADTRISC SAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
28 7 GUILHERME HENRIQUE PEDRA ANEGUES M Junior A PE 26 01:03:50.04 00:11:22.97 00:01:18.23 00:30:46.08 00:00:40.17 00:19:42.59 KMZERO ASSESSORIA
29 8 ALLAN WINICIOS STRAUBE M Junior A PR 18 01:03:54.65 00:11:18.84 00:01:20.54 00:30:46.68 00:00:42.77 00:19:45.82 ESCOLINHA DE TRIATHLON
30 9 HEITOR ROBERTO STOINSKI SILVA M Junior A PR 27 01:04:08.80 00:11:19.75 00:01:35.74 00:31:46.55 00:00:56.79 00:18:29.97 BALMAN PERFORMANCE
31 10 DANIEL BETETTO KOZLOWSKI M Junior A PR 21 01:06:45.84 00:10:10.70 00:01:20.18 00:32:02.00 00:00:48.95 00:22:24.01 ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
32 11 GABRIEL TRUKAN RICETTI M Junior A PR 24 01:07:33.25 00:11:44.63 00:01:25.37 00:33:35.33 00:00:32.18 00:20:15.74 ESCOLINHA FORMANDO CAMPEOES
33 12 VINICIUS DO NASCIMENTO MILITAO M Junior A PR 38 01:07:46.92 00:10:57.59 00:01:30.57 00:34:06.36 00:00:33.19 00:20:39.21 ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
34 13 HERICK RICARDO LOESCH M Junior A PR 28 01:08:49.25 00:11:59.14 00:01:29.72 00:33:15.08 00:00:34.44 00:21:30.87 ESCOLINHA DE TRIATHLON
35 14 NICOLAS KUSMA DE SOUZA M Junior A PR 35 01:10:02.17 00:11:40.62 00:01:33.50 00:36:02.23 00:00:58.48 00:19:47.34 ESCOLINHA DE TRIATHLON
36 15 LUCCA FACHIM DOS SANTOS M Junior A PR 33 01:11:47.76 00:12:18.92 00:01:35.65 00:36:33.79 00:00:44.06 00:20:35.34 BALMAM PERFORMANCE LUCIO SANTOS TEAM
37 16 GABRIEL BODEMEIER ALVES M Junior A SP 23 01:12:42.80 00:10:10.21 00:01:39.72 00:36:22.08 00:00:38.06 00:23:52.73 DANILO PIMENTEL
38 17 PABLO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA M Junior A SP 36 01:16:36.95 00:11:24.94 00:01:30.02 00:41:15.21 00:00:39.82 00:21:46.96 SESI
39 18 SAMUEL SOUZA BARBOSA M Junior A SC 37 01:32:21.16 00:14:41.34 00:02:17.48 00:44:10.01 00:01:13.00 00:29:59.33 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
40 1 GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA F Sub 23 TO 59 01:05:36.24 00:10:37.34 00:01:28.28 00:34:06.61 00:00:42.49 00:18:41.52 .
41 2 SOFIA GELATI F Sub 23 SC 61 01:06:30.81 00:11:07.21 00:01:21.01 00:33:43.77 00:00:29.38 00:19:49.44 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
42 1 MATHEUS MARTINHAKI M Sub 23 PR 14 00:56:51.17 00:09:13.24 00:01:13.18 00:28:33.47 00:00:37.37 00:17:13.91 HCTT
43 2 CAUA MIGLIORINI DINIZ M Sub 23 SC 7 00:57:39.36 00:09:20.99 00:01:08.21 00:29:18.86 00:00:31.33 00:17:19.97 GRA
44 3 LUCAS GALDINO PEREZ ESTEVES M Sub 23 BA 11 00:57:57.59 00:09:23.25 00:01:15.54 00:29:15.03 00:00:41.00 00:17:22.77 EDUARDO BRAZ
45 4 THIAGO GOMIDE MOREIRA M Sub 23 DF 16 00:58:19.43 00:09:17.44 00:01:10.52 00:29:22.28 00:00:48.59 00:17:40.60 LEANDRO MACEDO
46 5 MATHEUS CAMPOS CORREA M Sub 23 SP 13 00:58:37.91 00:09:21.99 00:01:14.28 00:29:16.59 00:00:31.68 00:18:13.37 SESI
47 6 VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA M Sub 23 SP 17 00:59:13.24 00:09:14.11 00:01:13.36 00:29:29.49 00:00:32.32 00:18:43.96 SESI
48 7 GUSTAVO HENRIQUE WIEBBELING M Sub 23 PR 8 00:59:52.44 00:09:58.56 00:01:18.22 00:28:33.14 00:00:44.79 00:19:17.73 W3 PERFORMANCE
49 8 ISMAEL OLIVEIRA DE JESUS ROZENO M Sub 23 ES 9 01:02:23.64 00:11:06.06 00:01:16.09 00:31:07.53 00:00:33.07 00:18:20.89 TOUCA PRETA
50 1 VITTORIA LOPES DE MELLO F Elite CE 57 01:03:28.16 00:09:53.37 00:01:37.91 00:31:32.73 00:00:54.01 00:19:30.14 HEDLA LOPES ACADEMIA
51 2 MARION KIM MANGROBANG F Elite 58 01:07:30.78 00:11:04.20 00:01:24.07 00:33:46.15 00:01:00.30 00:20:16.06 .
52 3 THATY PORTO F Elite DF 239 01:15:50.43 00:11:56.03 00:01:39.83 00:35:54.15 00:00:49.67 00:25:30.75 PORTO 3
53 1 JULIO MONTEIRO MARTINS M Elite SC 3 00:56:43.69 00:09:18.67 00:01:12.95 00:29:17.13 00:00:29.08 00:16:25.86 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS
54 2 FELIPE BIANCHI GONCALVES M Elite SP 1 00:56:55.76 00:09:25.24 00:01:15.65 00:29:14.77 00:00:37.17 00:16:22.93 ESPORTE CLUBE PINHEIROS
55 3 YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES M Elite SC 6 00:57:29.38 00:09:32.53 00:01:15.76 00:29:06.68 00:00:36.86 00:16:57.55 EC PINHEIROS EXERCITO CDE
56 4 PEDRO LEAL DE GOUVEIA M Elite MG 4 01:04:19.69 00:10:43.55 00:01:17.74 00:31:30.54 00:00:32.80 00:20:15.06 LEALTRI CTE -UFMG
57 5 PEDRO REIS DA SILVEIRA PRIMO M Elite BA 5 01:07:28.96 00:11:03.53 00:01:25.00 00:33:05.34 00:00:36.10 00:21:18.99 DANILO PIMENTEL
58 1 JULIA VISGUEIRO PEREIRA F Junior B 73 01:06:04.62 00:11:04.14 00:01:25.73 00:33:45.71 00:00:35.77 00:19:13.27 .
59 2 GABRIELA MACHADO PENTEADO F Junior B PR 71 01:08:50.80 00:11:06.94 00:01:21.76 00:34:37.36 00:00:37.66 00:21:07.08 HCTT
60 3 RAYANE CUNHA ALVES F Junior B MG 75 01:12:28.76 00:12:59.77 00:01:39.01 00:36:07.48 00:00:36.57 00:21:05.93 FARNEZI ASSESSORIA
61 4 LARA DO NASCIMENTO FERNANDES F Junior B SP 74 01:13:09.96 00:11:52.27 00:01:17.32 00:36:15.50 00:00:31.50 00:23:13.37 DANTAS RUN
62 5 GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO F Junior B SP 72 01:15:04.44 00:12:55.24 00:01:40.91 00:36:04.03 00:00:44.54 00:23:39.72 LEIXEPRO
63 1 VINICIUS AVI SANTANA M Junior B PR 46 00:56:21.80 00:09:37.23 00:01:07.91 00:28:59.64 00:00:29.85 00:16:07.17 HCTT
64 2 JOAO VITOR MAZORCA M Junior B PR 42 00:57:02.26 00:09:15.63 00:01:16.63 00:29:15.16 00:00:34.41 00:16:40.43 HCTT PRO TEAM
65 3 CESAR BRIOSCHI LOPES M Junior B ES 40 00:59:49.99 00:10:25.77 00:01:20.65 00:30:28.05 00:00:33.36 00:17:02.16 TOUCA PRETA
66 4 ORLANDO DUARTE GARCIA JESUS M Junior B SP 45 01:00:05.89 00:10:03.48 00:01:19.23 00:30:52.37 00:00:33.75 00:17:17.06 SESI
67 5 CRISTIANO TEODORO FERREIRA WALKOWICZ M Junior B PR 41 01:00:46.89 00:10:17.72 00:01:14.15 00:30:41.44 00:00:34.52 00:17:59.06 HCTT
68 6 LUCA DE ASSIS MOREIRA ASCENCO M Junior B GO 43 01:00:54.51 00:10:09.96 00:01:29.69 00:30:32.44 00:00:28.87 00:18:13.55 SANTITRIENOS
69 7 ALEXANDRE CESAR BORGES DA NOBREGA M Junior B DF 39 01:05:48.81 00:10:44.22 00:01:22.82 00:31:01.87 00:00:38.92 00:22:00.98 GIRONA RACING ACADEMY
70 DNF ARTHUR GOULART DIAS M Youth SC 48 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
71 DNF GUSTAVO ARCHANJO PARRILLO M Youth PR 50 ESCOLINHA DE TRIATHON PRE ALTO
72 DNF PEDRO LEAL BOERI M Youth SC 55 ADTRISC
73 DQ ANGELINA CARVALHO SILVA F Junior A PR 63 HCTT
74 DQ DAVI DE SOUZA PACHECO M Junior A SP 22 MINDESG
75 DQ IGOR BERTOLI MEIRA M Junior A SC 29 NEWPACE MORMAII LUBRILAGES
76 DNF KAUAN SANTOS SOUZA M Junior A RJ 32 FT SWIN TRI
77 DQ LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA M Sub 23 SP 12 SESI
78 DQ PEDRO FELIPE DE SOUZA FERNANDES SILVA M Sub 23 SP 15 SESI
79 DNF JOAO VICTOR PEREIRA M Sub 23 SP 10 SESI
80 DQ GABRIEL LECHETA DE SOUZA M Elite PR 2 HCTTFORCA AEREA BRASILEIRA
81 DNF NICOLAS CARVALHO SILVA M Junior B PR 44 HCTT
Pos. Atleta Sexo Categoria Federação Nro Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe