24.07.2022 – Circuito Triathlon Brasil Sprint – Etapa 2 – Florianópolis/SC | AGE GROUP

24.07.2022 - Circuito Triathlon Brasil Sprint - Etapa 2 - Florianópolis/SC | AGE GROUP

wdt_ID POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE
1 1 JOÃO PEDRO RAUBER SILVA 12.01.1900 M 16-17 SC 64 01:07:16.34 00:11:50.11 00:01:09.95 00:33:20.73 00:00:40.28 00:20:15.27 TRIAL
2 2 ALEXANDRE CESAR BORGES DA NOBREGA 05.01.1900 M 16-17 DF 60 01:14:10.95 00:13:39.46 00:01:24.57 00:34:33.40 00:01:08.49 00:23:25.03 ZERO 61
3 3 ARTHUR ROSSI 23.01.1900 M 16-17 SC 62 01:15:40.51 00:13:24.53 00:01:10.18 00:37:29.52 00:00:48.54 00:22:47.74 ADTRISC
4 4 ARTHUR OLIVEIRA DA SILVA 30.01.1900 M 16-17 SC 61 01:23:28.90 00:13:17.08 00:01:31.57 00:41:47.45 00:00:54.47 00:25:58.33 MAMPITUBA
5 5 MATEUS SILVA ZIEMER 31.01.1900 M 16-17 PR 65 01:25:28.05 00:18:34.48 00:01:21.31 00:41:42.58 00:01:03.78 00:22:45.90 MOZA ESPORTES
6 1 JOAO HENRIQUE SILVEIRA PEREIRA 25.01.1900 M 18-19 SC 68 01:05:45.53 00:13:25.57 00:01:05.59 00:32:26.60 00:01:12.70 00:17:35.07 MAMPITUBA
7 2 JOAO VINICIUS CAMARGO SCHIER 20.01.1900 M 18-19 SC 69 01:10:15.90 00:14:21.11 00:01:25.04 00:33:46.67 00:00:43.27 00:19:59.81 ELLIS RUNNERSATRIJAR
8 3 FILIPE DA COSTA REZENDE 30.01.1900 M 18-19 RJ 67 01:11:14.29 00:12:57.03 00:01:34.45 00:36:36.30 00:00:53.37 00:19:13.14 .
9 1 JONATHAN POSSENTI DAMASCENO 03.01.1900 M 20-24 SC 71 01:23:44.76 00:21:02.55 00:01:28.46 00:39:59.41 00:00:46.91 00:20:27.43 PRORUNNER AAACA
10 1 HUGO PEREIRA FAGUNDES 30.01.1900 M 25-29 SC 76 01:07:22.80 00:15:24.99 00:01:33.78 00:30:08.87 00:00:54.24 00:19:20.92 IRONMIND
11 2 EDUARDO RODRIGHERO MAIA 13.01.1900 M 25-29 SC 74 01:09:09.79 00:15:42.59 00:01:16.57 00:32:31.02 00:00:58.24 00:18:41.37 .
12 3 JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA 13.01.1900 M 25-29 PR 78 01:10:35.24 00:14:45.32 00:01:33.32 00:33:18.14 00:00:58.51 00:19:59.95 EBTRI
13 4 PAULO KLUGER 08.01.1900 M 25-29 SC 80 01:15:11.27 00:15:38.27 00:01:20.87 00:36:19.73 00:01:17.77 00:20:34.63 ENDURANCE ON
14 5 JACKSON COTA 15.01.1900 M 25-29 SC 77 01:18:59.22 00:20:12.07 00:01:27.36 00:35:58.52 00:01:03.36 00:20:17.91 ENDURANCE ON
15 6 GUILHERME VIEIRA DA ROSA 01.01.1900 M 25-29 SC 75 01:22:24.69 00:15:27.05 00:02:35.87 00:39:57.32 00:00:43.70 00:23:40.75 ADTRISC
16 7 YAN DE MATHIA 03.01.1900 M 25-29 SC 84 01:24:39.84 00:22:27.11 00:02:47.47 00:39:22.16 00:00:40.12 00:19:22.98 ABBIKE
17 8 PEDRO CASALI GUEDES 23.01.1900 M 25-29 SC 81 01:25:33.15 00:18:29.29 00:02:34.96 00:40:12.88 00:01:24.44 00:22:51.58 42K ASSESSORIA
18 9 EDUARDO ALVES 13.01.1900 M 25-29 SC 73 01:32:09.09 00:25:22.39 00:01:56.79 00:38:31.30 00:01:09.03 00:25:09.58 IRONMIND
19 10 WILLIAN CESAR MACHADO MACHADO 15.01.1900 M 25-29 SC 83 01:40:57.03 00:16:40.47 00:02:56.38 00:47:09.57 00:01:49.25 00:32:21.36 PARTICULAR
20 1 MARCO DIEGO RACHADEL 10.01.1900 M 30-34 SC 90 01:06:33.92 00:13:57.31 00:01:17.05 00:31:46.50 00:00:43.25 00:18:49.81 ADTRISC
21 2 MAICON ROMANO 10.01.1900 M 30-34 PB 89 01:07:51.72 00:13:05.43 00:01:37.09 00:32:24.97 00:00:51.71 00:19:52.52 TEAM NOGUEZ
22 3 ROBSON FREITAS LOURENÇO 16.01.1900 M 30-34 SC 91 01:08:20.46 00:15:59.86 00:01:25.09 00:32:13.69 00:01:00.73 00:17:41.09 TRIAL
23 4 FRANCISCO MATIAS LECOT 05.01.1900 M 30-34 SC 86 01:08:58.47 00:11:47.75 00:01:13.51 00:33:18.34 00:00:44.23 00:21:54.64 TRIAL
24 5 GABRIEL RODRIGO DAGNONI 22.01.1900 M 30-34 SC 87 01:17:12.55 00:17:13.84 00:02:30.44 00:35:51.74 00:01:01.78 00:20:34.75 PERFORMANCE
25 6 JOAO ANTONIO SILVA MEDEIROS 07.01.1900 M 30-34 SC 88 01:25:39.04 00:17:43.04 00:02:28.75 00:41:14.68 00:01:22.22 00:22:50.35 TEAM NOGUEZ
26 7 YURI AVELINO PANICHI 06.01.1900 M 30-34 RS 93 01:26:20.50 00:21:33.46 00:02:01.60 00:38:33.65 00:01:21.54 00:22:50.25 GT PERFORMANCE SPORTS
27 8 VINICIUS BALCEVICZ GROTTO 18.01.1900 M 30-34 SC 92 01:54:37.42 00:22:05.28 00:06:00.65 00:57:39.67 00:01:04.30 00:27:47.52 .
28 1 THIAGO DE SOUZA CALDAS 18.01.1900 M 35-39 SP 107 01:05:49.33 00:13:15.98 00:01:15.24 00:32:30.25 00:00:41.41 00:18:06.45 THIAGO CALDAS TREINAMENTO PERSONALIZADO
29 2 FREDERICO ALVES VILARINHO NETO 29.01.1900 M 35-39 SC 99 01:10:12.80 00:15:35.24 00:01:20.95 00:32:49.43 00:00:52.79 00:19:34.39 VILARINHO
30 3 MAURO CAMPOS MATOS 02.01.1900 M 35-39 SC 102 01:12:04.98 00:15:05.47 00:01:38.33 00:35:20.87 00:00:53.04 00:19:07.27 ATRIJAR
31 4 LUIZ FELIPE AGUIAR DE MEDEIROS 28.01.1900 M 35-39 RJ 101 01:12:43.03 00:14:23.00 00:01:54.67 00:33:25.19 00:00:55.82 00:22:04.35 COACH JULIANO VASCONCELLOS
32 5 RAMON MONTEIRO MACEDO DOS PASSOS 12.01.1900 M 35-39 SC 105 01:18:15.79 00:17:45.37 00:01:45.98 00:33:21.91 00:01:05.78 00:24:16.75 SEM EQUIPE
33 6 GUSTAVO EDUARDO VIEIRA MARTINS 27.01.1900 M 35-39 SC 100 01:21:45.87 00:19:07.22 00:02:21.23 00:36:14.25 00:01:10.56 00:22:52.61 CLUBE CACA E TIRO 1 DE JULHO
34 7 RAFAEL MONDINI BUENO 18.01.1900 M 35-39 SC 104 01:22:31.08 00:18:33.32 00:01:46.80 00:37:18.73 00:01:13.33 00:23:38.90 GPA
35 8 DANILO DE MELO SANTOS 15.01.1900 M 35-39 RS 96 01:23:21.33 00:18:58.42 00:01:44.54 00:38:42.76 00:01:10.94 00:22:44.67 .
36 9 EDGAR HERZMANN 02.01.1900 M 35-39 SC 98 01:25:08.19 00:17:35.92 00:02:07.71 00:38:16.88 00:01:58.24 00:25:09.44 IRONMIND
37 10 PAULO CESAR LARA SAWADA 31.01.1900 M 35-39 SC 103 01:26:40.19 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 TEAM NOGUEZ
38 11 ALLAN KAJIMOTO 17.01.1900 M 35-39 SC 95 01:27:18.66 00:21:14.93 00:03:18.43 00:38:03.03 00:01:05.91 00:23:36.36 NEWPACE
39 12 DIOGO DA SILVA DE OLIVEIRA 15.01.1900 M 35-39 SC 97 01:30:00.53 00:18:59.22 00:02:49.74 00:42:47.18 00:00:59.42 00:24:24.97 NEWPACE ASSESSORIA
40 1 FREDERICO MONTEIRO DA SILVA 03.01.1900 M 40-44 SC 113 01:05:25.13 00:11:54.53 00:01:11.16 00:33:13.40 00:00:41.76 00:18:24.28 ACADEMIA OLIMPICA - ATRIJAR
41 2 MARCIO MOURA SILVA 14.01.1900 M 40-44 ES 116 01:07:32.83 00:13:10.19 00:01:20.57 00:32:31.38 00:00:45.01 00:19:45.68 TOUCA PRETA
42 3 MARCELO SALVADOR 01.01.1900 M 40-44 SC 115 01:13:02.67 00:16:36.77 00:01:52.59 00:34:05.49 00:00:53.26 00:19:34.56 CLUBE DE CACA E TIRO 10 DE JULHOCYCLES
43 4 FERNANDO DOS SANTOS 04.01.1900 M 40-44 SC 112 01:14:16.05 00:17:39.14 00:01:35.05 00:33:36.32 00:00:51.55 00:20:33.99 CACAETIROBIKEABHONOLULU
44 5 MARCOS PAULO LANZNASTER 07.01.1900 M 40-44 SC 117 01:14:23.48 00:14:21.22 00:01:26.09 00:35:18.81 00:01:10.13 00:22:07.23 CPH
45 6 LUIZ APARECIDO RUELA DA SILVA ASSUNCAO 08.01.1900 M 40-44 SC 114 01:14:56.10 00:17:27.46 00:01:43.56 00:33:27.17 00:01:16.79 00:21:01.12 CPH
46 7 SULLIVAN SCOTTI 08.01.1900 M 40-44 SC 122 01:18:58.12 00:18:26.12 00:02:41.74 00:32:44.43 00:01:37.37 00:23:28.46 SCOTTI TEAM
47 8 RAFAEL JUNCKLAUS PREIS 11.01.1900 M 40-44 SC 120 01:20:28.81 00:18:09.18 00:02:10.59 00:37:24.75 00:01:07.48 00:21:36.81 ATRIJARF3
48 9 DOUGLAS WINTER 29.01.1900 M 40-44 SC 110 01:20:30.68 00:16:00.06 00:01:33.57 00:38:00.28 00:01:01.56 00:23:55.21 TRIAL
49 10 CARLOS HENRIQUE STUDENROTH 23.01.1900 M 40-44 SC 108 01:22:17.21 00:17:51.26 00:01:57.62 00:37:34.98 00:01:16.06 00:23:37.29 IRONMIND
50 11 MARIO DE CONTO 22.01.1900 M 40-44 RS 118 01:43:34.04 00:26:30.10 00:03:39.54 00:44:56.52 00:02:12.74 00:26:15.14 .
51 1 SERGIO RENATO DINIZ 24.01.1900 M 45-49 PR 129 01:09:25.65 00:15:16.99 00:01:45.24 00:30:06.82 00:00:53.32 00:21:23.28 DINIZ TREINAMENTOS ASSESSORIA ESPORTIVA
52 2 JOSE EDUALDO MADRUGA 16.01.1900 M 45-49 SC 125 01:13:02.27 00:16:52.70 00:01:43.20 00:33:58.39 00:00:55.51 00:19:32.47 CYCLES BETO
53 3 DIMAS DELLAMAGNA SALVIA 06.01.1900 M 45-49 SP 123 01:18:06.35 00:15:02.09 00:01:34.79 00:36:00.03 00:01:01.45 00:24:27.99 LEANDRO MACEDO TB BARDI
54 4 JONATHAN HAISI MANDALHO 08.01.1900 M 45-49 SC 124 01:19:46.70 00:16:09.64 00:02:22.87 00:37:03.02 00:00:55.91 00:23:15.26 ATRIJAR
55 5 NEWTON KLEBER DE ABREU JR 24.01.1900 M 45-49 SC 126 01:26:44.44 00:17:21.53 00:02:57.84 00:39:55.83 00:01:30.77 00:24:58.47 GPA ASSESSORIA ESPORTIVA
56 6 ROBERTO MATHIAS SUSIN 06.01.1900 M 45-49 SC 128 01:33:50.69 00:22:00.49 00:02:02.64 00:43:20.27 00:01:15.18 00:25:12.11 TRIAL
57 1 GIANMARCO LUIZ 26.01.1900 M 50-54 PR 133 01:09:52.13 00:13:29.79 00:01:17.83 00:34:09.31 00:00:53.03 00:20:02.17 .
58 2 SANDRO GAYNETT DE BARROS 20.01.1900 M 50-54 SC 137 01:13:02.76 00:15:40.62 00:01:55.90 00:32:08.65 00:01:14.92 00:22:02.67 VINUTO TEAM
59 3 EURICO ANTONIO MENDES 08.01.1900 M 50-54 SC 131 01:18:19.80 00:18:31.77 00:01:49.46 00:36:12.03 00:01:00.31 00:20:46.23 ATRIJAR
60 4 HUGO DIMAS ROJAS VILLANUEVA 09.01.1900 M 50-54 PR 134 01:22:45.40 00:19:31.76 00:01:35.65 00:36:32.26 00:00:56.84 00:24:08.89 SMELJACQUALIFE
61 5 FERNANDO LUIZ PINHEIRO GUIMARAES 28.01.1900 M 50-54 SC 132 01:32:07.89 00:19:42.04 00:02:57.84 00:40:55.09 00:01:50.98 00:26:41.94 ATC IRONMIND
62 1 ROBERTO MELO DE LEMOS 29.01.1900 M 55-59 SC 145 01:06:56.63 00:13:59.79 00:01:27.67 00:31:38.81 00:00:54.42 00:18:55.94 IRONMIND ASSESSORIA
63 2 HENRIQUE MERLINO 27.01.1900 M 55-59 RJ 140 01:16:40.13 00:16:43.36 00:01:52.01 00:34:18.05 00:01:03.90 00:22:42.81 FOX
64 3 HELIO FRANCISCO SHIROMA 06.01.1900 M 55-59 SC 139 01:17:24.34 00:15:47.89 00:01:34.02 00:35:11.68 00:00:57.72 00:23:53.03 IRONMIND
65 4 LUIS AUGUSTO SUSIN 15.01.1900 M 55-59 RS 143 01:19:53.45 00:16:50.82 00:02:11.62 00:37:37.28 00:01:04.87 00:22:08.86 SUSIN TEAN
66 5 VALMOR RAIMUNDO MACHADO JUNIOR 15.01.1900 M 55-59 SC 146 01:27:17.31 00:18:12.74 00:02:57.41 00:40:21.23 00:01:04.67 00:24:41.26 NEWPACE
67 6 MARCOS A FERNANDES PINTO 30.01.1900 M 55-59 RJ 144 01:30:35.87 00:19:31.64 00:02:01.84 00:39:26.93 00:01:12.01 00:28:23.45 ATP MULTESPORTE
68 7 JORGE LUIZ RODRIGUES PINHEIRO 20.01.1900 M 55-59 SC 142 01:45:57.04 00:26:00.81 00:02:47.57 00:46:42.81 00:01:30.92 00:28:54.93 IRONMIND
69 1 IVANOR PORTELA 31.01.1900 M 65-69 PR 147 01:36:23.69 00:20:43.76 00:01:54.24 00:41:05.95 00:01:23.63 00:31:16.11 VIVER ESPORTE
70 1 FABIO DE MELLO 18.01.1900 M 70-74 RJ 149 02:13:33.98 00:27:48.04 00:03:20.92 00:56:50.90 00:01:56.13 00:43:37.99 AVULSA
71 1 GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO 07.01.1900 F 16-17 SP 63 01:22:39.93 00:16:26.13 00:01:19.23 00:40:50.31 00:00:53.99 00:23:10.27 ASSESSORIA PEIXE PRO
72 2 RAYANE CUNHA ALVES 06.01.1900 F 16-17 MG 66 01:24:30.82 00:16:48.89 00:01:43.60 00:40:42.57 00:01:12.16 00:24:03.60 FARNEZI ASSESSORIA
73 1 ANDRESSA DOS REIS MIANA 27.01.1900 F 20-24 ES 70 01:25:05.81 00:16:58.88 00:01:33.67 00:40:40.04 00:01:10.04 00:24:43.18 TEAM BRITTO VEZZO
74 2 MARIA VITÓRIA JOÃO BRESCIANI 31.01.1900 F 20-24 SC 72 01:25:24.02 00:14:27.79 00:01:36.37 00:40:19.26 00:00:59.49 00:28:01.11 ADTRISC
75 1 LISMARA CRAUS AMBROSIO 17.01.1900 F 25-29 PR 79 01:13:47.70 00:13:44.80 00:01:30.93 00:35:50.51 00:00:45.89 00:21:55.57 FURIOUS FIT
76 2 TAYNARA BONETTI DA SILVEIRA 28.01.1900 F 25-29 SC 82 01:15:03.69 00:13:29.37 00:01:29.55 00:36:07.64 00:00:49.84 00:23:07.29 BR ESPORTE
77 1 ANA LIDIA PEREIRA CARNEIRO 03.01.1900 F 30-34 RJ 85 01:29:10.00 00:19:44.66 00:02:21.42 00:39:43.70 00:01:39.32 00:25:40.90 SANTITREINOS
78 1 SCHIRLEI CASAS 02.01.1900 F 35-39 SC 106 01:16:36.44 00:15:35.16 00:01:53.87 00:36:32.70 00:00:54.81 00:21:39.90 ADTRISC
79 2 ADRIANA ZENILDA PEREIRA DA FONSECA 01.01.1900 F 35-39 SC 94 01:41:08.82 00:22:14.82 00:04:27.83 00:42:52.30 00:01:42.35 00:29:51.52 ATGF
80 1 ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ 16.01.1900 F 40-44 SC 111 01:21:30.85 00:15:30.05 00:01:54.15 00:39:06.49 00:00:56.06 00:24:04.10 ADTRISC
81 2 CAROLINA OSTERMANN 03.01.1900 F 40-44 SC 109 01:41:37.03 00:22:54.39 00:02:08.61 00:51:11.01 00:01:19.07 00:24:03.95 VAFTRI
82 3 SABRINA ANDRADE MARTINS 04.01.1900 F 40-44 SC 121 01:56:08.39 00:32:47.50 00:03:45.30 00:51:02.22 00:01:43.51 00:26:49.86 CLUBE CACA E TIRO 1 DE JULHO
83 4 MICHELE TRIERWEILER SAWADA 21.01.1900 F 40-44 SC 119 02:18:14.55 00:33:26.13 00:04:36.71 00:54:58.89 00:02:55.24 00:42:17.58 TEAM NOGUEZ
84 1 OTTAVIA DE VASCONCELOS ZAINHO HELBOK 23.01.1900 F 45-49 SC 127 02:13:09.64 00:37:33.00 00:05:00.00 00:53:53.41 00:01:53.25 00:34:49.98 ATC IRONMIND
85 1 MARIA GEIZA DE SOUSA LOPES 09.01.1900 F 50-54 RJ 136 01:26:47.24 00:15:24.01 00:01:44.17 00:39:20.31 00:01:12.61 00:29:06.14 CORDELLA TEAM
86 2 EDITH GONDIN 21.01.1900 F 50-54 SC 130 01:27:43.35 00:17:04.87 00:02:26.80 00:42:14.05 00:00:51.94 00:25:05.69 IRONMIND
87 3 SILVANA THEBALDI PEREIRA 14.01.1900 F 50-54 ES 138 01:35:32.56 00:23:20.17 00:01:56.07 00:42:50.38 00:01:28.23 00:25:57.71 TOUCA PRETA
88 4 MARCIA CRISTINA VALLE TARQUINIO 24.01.1900 F 50-54 SC 135 02:17:19.34 00:24:36.38 00:03:41.77 00:58:58.30 00:01:42.74 00:48:20.15 IRONMIND
89 1 IVONE TARINI 12.01.1900 F 55-59 SC 141 01:51:09.32 00:28:56.77 00:03:50.21 00:48:25.00 00:01:33.94 00:28:23.40 IRONMIND
90 1 JULIA NAKAGAWA 17.01.1900 F 65-69 PR 148 02:23:40.70 00:44:00.00 00:06:10.00 00:50:14.55 00:02:32.53 00:40:43.62 XPA
POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE