09.04.2023 – BRASIL SUPER SERIES SPRINT – PROVA 1 FLORIANÓPOLIS/SC | PARA TRIATHLON

09.04.2023 - BRASIL SUPER SERIES SPRINT - PROVA 1 FLORIANÓPOLIS/SC | PARA TRIATHLON

wdt_ID Pos. Atleta Data de nascimento Sexo Categoria Federação N de peito Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe
1 1 FERNANDO ARANHA 4/10/1978 M PTWC - MASCULINO SP 274 01:09:17.29 00:14:59.46 00:02:43.54 00:32:17.00 00:02:23.77 00:16:53.52 GOLDSPIDERGOODYEAR BIKEOTTOBOCKIMG
2 2 VINICIUS MOTA DE PROENCA 4/9/1989 M PTWC - MASCULINO SP 273 01:20:53.92 00:15:32.21 00:02:27.79 00:43:42.03 00:01:22.27 00:17:49.62 CEPREV ITAPETININGA
3 3 MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 4/26/1976 M PTWC - MASCULINO ES 275 01:22:36.45 00:13:46.53 00:02:00.47 00:49:10.68 00:01:27.73 00:16:11.04 ACPD ESPORTES
4 1 FABRICO HUNGARO JOBIM 7/3/1979 M PTVI - MASCULINO RJ 271 01:17:41.90 00:16:43.64 00:02:01.36 00:36:41.39 00:00:58.81 00:21:16.70 VIDATIVA - PRAIA CLUBE
5 2 PEDRO HENRIQUE MOSCHEN RAMOS 6/10/1987 M PTVI - MASCULINO ES 272 01:25:25.61 00:18:21.74 00:02:02.26 00:40:19.00 00:00:45.19 00:23:57.42 MAXIMIZE
6 1 ARTHUR SACCHELLI 7/25/2000 M PTS5 - MASCULINO SC 270 01:13:27.51 00:16:18.56 00:01:42.44 00:34:57.38 00:00:25.99 00:20:03.14 ENDURANCE ON PROBIOTICA ASICS
7 2 SERGIO SILVA 9/23/1966 M PTS5 - MASCULINO SP 269 01:24:00.32 00:21:02.61 00:01:54.39 00:36:24.00 00:01:22.15 00:23:17.17 ADEMIR PAULINO
8 1 WALLACE GONCALVES VIANA 1/24/1983 M PTS4 - MASCULINO BA 266 01:46:12.57 00:30:37.84 00:01:21.73 00:44:09.38 00:01:52.05 00:28:11.57 CORINTHIANS ABRA TOP
9 1 JONAS SOUZA 6/12/1990 M PTS3 - MASCULINO GO 264 01:31:37.54 00:18:06.20 00:02:06.80 00:45:46.06 00:01:20.79 00:24:17.69 APAF-GO
10 2 LEONARDO MENDONCA 8/3/1995 M PTS3 - MASCULINO ES 263 02:06:37.59 00:02:20.95 00:03:04.05 01:09:33.69 00:04:46.72 00:46:52.18 MAXIMIZE ACESSORIA ESPORTIVA
11 1 JOAO CARLOS PARANHOS NOGUEIRA 8/29/1971 M PTS2 - MASCULINO SP 262 01:38:31.35 00:14:08.79 00:02:42.21 00:46:48.78 00:02:23.94 00:32:27.63 ABRATOP
Pos. Atleta Data de nascimento Sexo Categoria Federação N de peito Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe