09.04.2023 – BRASIL SUPER SERIES SPRINT – PROVA 1 FLORIANÓPOLIS/SC | AGE GROUP

09.04.2023 - BRASIL SUPER SERIES SPRINT - PROVA 1 FLORIANÓPOLIS/SC | AGE GROUP

wdt_ID Pos. Atleta Data de nascimento Sexo Categoria Federação N de peito Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe
1 1 GABRIEL TRUKAN RICETTI 1/11/2007 M M16-17 PR 68 01:09:35.12 00:13:16.07 00:00:46.70 00:33:00.90 00:00:32.88 00:21:58.57 ESCOLINHA TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
2 2 HERICK RICARDO LOESCH 9/20/2007 M M16-17 PR 66 01:12:58.06 00:17:13.39 00:00:44.24 00:32:58.26 00:00:33.87 00:21:28.30 ESCOLINHA DE TRIATHLON CURITIBA-CIC
3 3 NICOLAS SILVA CECCATO 7/2/2007 M M16-17 SC 71 01:24:33.00 00:14:47.81 00:00:58.69 00:41:49.63 00:00:27.41 00:26:29.46 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
4 1 GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO 4/7/2006 F F16-17 SP 65 01:14:44.18 00:14:25.59 00:00:49.92 00:35:57.35 00:00:38.47 00:22:52.85 PEIXE PRO
5 2 LARA CRISTINA VOGES 2/18/2007 F F16-17 SC 72 01:31:45.37 00:18:29.68 00:01:16.17 00:41:33.18 00:00:45.98 00:29:40.36 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
6 3 MARIA EDUARDA DE SOUZA LEHMKUHL 6/1/2007 F F16-17 SC 67 01:32:42.59 00:17:35.58 00:01:12.27 00:44:27.84 00:00:41.27 00:28:45.63 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
7 1 ALEXANDRE CESAR BORGES DA NOBREGA 1/5/2005 M M18-19 DF 73 01:09:08.05 00:11:55.99 00:00:48.10 00:32:24.30 00:00:41.40 00:23:18.26 NTSEC
8 2 JOAO VINICIUS CAMARGO SCHIER 1/20/2004 M M18-19 SC 74 01:10:31.56 00:13:37.17 00:00:37.10 00:33:00.30 00:00:46.82 00:22:30.17 ATRIJARFFCOUTOELLIS RUNNERS
9 1 ADRIELLI WESTPHAL DE OLIVEIRA 3/19/2004 F F18-19 SC 75 01:16:11.25 00:13:31.30 00:00:41.24 00:37:02.00 00:00:30.42 00:24:26.29 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
10 1 LUCAS GOULART DA SILVA 2/18/2001 M M20-24 SC 76 01:12:07.09 00:14:47.48 00:00:46.92 00:33:46.20 00:00:44.92 00:22:01.57 .
11 2 PATRIK TRUPPEL 2/27/2000 M M20-24 SC 78 01:15:15.46 00:14:39.40 00:01:37.44 00:35:56.33 00:01:00.31 00:22:01.98 AB BIKE
12 3 PEDRO HENRIQUE QUINT DOS SANTOS 3/2/2000 M M20-24 SC 79 01:15:19.62 00:15:12.25 00:00:49.26 00:35:06.75 00:00:33.98 00:23:37.38 ENDURANCE ON
13 4 JOAO VICTOR MENDES FERREIRA 8/12/2003 M M20-24 SC 77 01:15:30.17 00:16:37.78 00:01:15.85 00:34:14.20 00:01:02.75 00:22:19.59 DARE2RIDE XTERRA WETSUITS RUDY PROGECT
14 1 MARCELO AKIRA GIULIANI 5/7/1994 M M25-29 SP 83 01:04:26.37 00:11:56.06 00:00:46.37 00:32:42.18 00:00:33.84 00:18:27.92 BR ESPORTES
15 2 LUIS FERNANDO THEODORO DOS REIS 6/24/1998 M M25-29 SC 81 01:09:08.70 00:15:10.97 00:00:46.87 00:33:10.99 00:00:25.61 00:19:34.26 ENDURANCE ON
16 3 VINICIUS AUGUSTO FERREIRA PINTO 7/18/1994 M M25-29 SC 84 01:10:34.00 00:15:14.54 00:00:49.39 00:35:07.24 00:00:33.99 00:18:48.84 ACADEMIA OLIMPICA
17 4 GUILHERME VIEIRA DA ROSA 1/1/1997 M M25-29 SC 88 01:13:50.03 00:13:57.36 00:00:45.34 00:36:32.80 00:00:33.80 00:22:00.73 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
18 5 JONATHAN POSSENTI DAMASCENO 4/3/1998 M M25-29 SC 82 01:15:48.53 00:16:44.63 00:00:42.00 00:34:34.29 00:00:30.63 00:23:16.98 PRORUNNER AAACA
19 6 YAN DE MATHIA 9/3/1997 M M25-29 SC 85 01:15:52.50 00:17:50.92 00:01:10.71 00:35:23.90 00:00:44.70 00:20:42.27 CLUBE CACA E TIRO 1 DE JULHO AB BIKE
20 1 JULIA QUAREZEMIN FRECCIA 10/1/1998 F F25-29 SC 87 01:11:06.26 00:13:36.73 00:00:48.64 00:35:34.91 00:00:30.06 00:20:35.92 FFCOUTO
21 2 MAYLINE FELIPE 3/6/1994 F F25-29 SC 86 01:23:03.94 00:18:33.76 00:01:29.09 00:39:01.82 00:01:25.04 00:22:34.23 GPA
22 1 MARCO DIEGO RACHADEL 3/10/1992 M M30-34 SC 93 01:03:07.91 00:13:20.11 00:00:40.06 00:31:01.62 00:00:30.80 00:17:35.32 ADTRISCTIME SAO JOSEVINUTO TRAINING
23 2 RODOLFO DORNELAS 5/12/1989 M M30-34 SC 95 01:03:50.18 00:13:11.33 00:00:39.34 00:31:14.42 00:00:27.53 00:18:17.56 IRONMIND
24 3 HUGO PEREIRA FAGUNDES 6/30/1993 M M30-34 SC 89 01:06:10.63 00:15:24.09 00:00:44.37 00:30:14.95 00:00:35.09 00:19:12.13 IRONMIND
25 4 WILLIAM DOUGLAS BONETTI DUTRA 4/27/1988 M M30-34 SC 277 01:07:27.10 00:13:15.32 00:00:38.77 00:31:15.40 00:00:21.09 00:21:56.52 ENDURANCE ON
26 5 PAULO KLUGER 10/8/1993 M M30-34 SC 98 01:07:49.34 00:13:56.79 00:00:43.44 00:32:31.89 00:00:35.51 00:20:01.71 ENDURANCE ON
27 6 GABRIEL PAIVA HERMANN 10/14/1993 M M30-34 SC 99 01:14:33.78 00:11:57.71 00:00:36.83 00:32:35.65 00:00:30.49 00:28:53.10 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
28 7 FERNANDO SILVA 7/13/1991 M M30-34 SC 90 01:15:48.19 00:17:41.99 00:00:42.64 00:34:42.22 00:00:39.57 00:22:01.77 MY FORCE SUPLEMENTOS
29 8 MATHEUS SENEM STEINKE DOS SANTOS 11/14/1990 M M30-34 SC 92 01:17:23.00 00:19:01.92 00:00:55.71 00:34:55.47 00:00:50.24 00:21:39.66 .
30 9 LUCAS DE OLIVEIRA PREUSS 5/4/1991 M M30-34 SC 94 01:19:18.28 00:15:26.25 00:01:10.75 00:36:43.56 00:00:44.20 00:25:13.52 IRONMIND
31 10 JONATAS VICENTE 1/3/1992 M M30-34 SC 96 01:22:01.78 00:16:27.94 00:00:56.82 00:41:00.83 00:00:38.31 00:22:57.88 LAP
32 1 CAROLINA DUTRA CORAZZA 6/24/1993 F F30-34 SC 97 01:27:55.63 00:18:22.34 00:01:17.51 00:42:46.03 00:00:41.33 00:24:48.42 .
33 1 RENATO MACARIO 6/28/1985 M M35-39 SP 115 01:05:39.19 00:13:28.33 00:00:49.51 00:32:44.82 00:00:31.94 00:18:04.59 TEAM ALTINO OSASCO
34 2 ALEXANDRE CORAL FISCHER 2/26/1988 M M35-39 SC 101 01:07:25.63 00:13:53.76 00:00:40.35 00:32:36.65 00:00:26.37 00:19:48.50 F3
35 3 DAMIAN CORREA RAMIS Não pontua no Ranking M M35-39 278 01:07:58.89 00:13:57.31 00:00:30.22 00:32:31.14 00:00:14.09 00:20:46.13 .
36 4 MAURO CAMPOS MATOS 11/2/1987 M M35-39 SC 116 01:08:18.32 00:14:31.83 00:01:00.24 00:33:06.55 00:00:37.79 00:19:01.91 ATRIJAR
37 5 FABIO BRONZE MOREIRA 2/25/1986 M M35-39 PR 106 01:10:01.29 00:13:49.90 00:00:43.14 00:32:36.59 00:00:33.10 00:22:18.56 WEBTREINO
38 6 ROGERIO SCHEIBE FILHO 6/25/1984 M M35-39 PR 114 01:10:55.58 00:13:37.42 00:00:45.21 00:32:51.18 00:00:33.60 00:23:08.17 HOCO
39 7 LEANDRO ARAUJO NUNES BARBOSA JUNIOR 7/16/1985 M M35-39 SC 104 01:11:38.75 00:14:56.87 00:01:13.71 00:33:13.06 00:00:49.06 00:21:26.05 SANTITREINOS
40 8 GUSTAVO PASINATTO MIRANDOLI 4/28/1987 M M35-39 SC 120 01:12:51.69 00:17:16.22 00:00:59.41 00:34:55.99 00:00:49.52 00:18:50.55 ENDURANCE ON
41 9 THIAGO FERREIRA DA SILVA 9/10/1984 M M35-39 SC 118 01:13:09.71 00:16:17.71 00:00:51.57 00:34:01.66 00:00:39.75 00:21:19.02 ENDURANCE ON
42 10 EDVELZIO DNIZARD RIVAIL RIBEIRO 1/28/1987 M M35-39 PR 103 01:13:36.14 00:14:48.06 00:00:53.77 00:33:34.62 00:00:31.71 00:23:47.98 ACADEMIA OLIMPICA
43 11 RAFAEL SANFELICE 3/17/1986 M M35-39 SC 100 01:14:22.06 00:18:43.20 00:00:55.43 00:33:29.57 00:00:39.68 00:20:34.18 CPH BRASIL
44 12 ANDRE LUIS ZILI CASTILLO 11/15/1987 M M35-39 SC 108 01:15:11.10 00:16:26.26 00:00:46.06 00:36:09.54 00:00:39.98 00:21:09.26 VAFTRI - SEC TURISMO E ESPORTES GAROPABA
45 13 RAMON MONTEIRO MACEDO DOS PASSOS 9/12/1985 M M35-39 SC 117 01:16:50.33 00:16:25.41 00:01:06.60 00:33:38.06 00:01:12.81 00:24:27.45 SEM
46 14 MAURO ALMIR MARZAROTTO JUNIOR 4/5/1985 M M35-39 SC 105 01:19:10.94 00:18:01.58 00:00:57.05 00:35:35.90 00:00:47.72 00:23:48.69 GPA
47 15 DIEGO BERON FONSECA 9/17/1985 M M35-39 SC 119 01:20:46.65 00:15:18.83 00:01:26.01 00:40:28.51 00:01:03.77 00:22:29.53 VAFTRI
48 16 JOSE RICARDO TOBIAS 11/22/1988 M M35-39 PR 107 01:22:39.26 00:17:03.66 00:01:00.97 00:39:15.85 00:00:52.46 00:24:26.32 WEBTREINO
49 17 ESTEVAO DE SOUZA DINIZ 7/23/1985 M M35-39 DF 112 01:22:59.02 00:15:27.85 00:00:58.98 00:35:44.56 00:00:56.48 00:29:51.15 ACADEMIA DINIZ MULTISPORTS
50 18 ANDRE MANSUR BORIN 5/25/1985 M M35-39 PR 109 01:25:02.75 00:18:44.73 00:01:02.90 00:38:39.00 00:00:50.53 00:25:45.59 WEBTREINO
51 19 DIEGO NUNES ASSUNCAO 1/15/1987 M M35-39 SC 110 01:27:50.31 00:23:26.92 00:01:30.71 00:37:48.73 00:01:25.18 00:23:38.77 GPA
52 1 JULIA KRUGER ROMARIZ 9/13/1988 F F35-39 SC 113 01:14:17.95 00:14:36.50 00:00:53.35 00:35:44.09 00:00:47.04 00:22:16.97 IRONMIND
53 2 PAMELA SOUZA 6/26/1987 F F35-39 SC 111 01:35:47.93 00:19:07.51 00:01:52.34 00:42:20.51 00:01:45.88 00:30:41.69 SANTITREINOS
54 1 SANTIAGO MENDONCA 10/16/1980 M M40-44 SC 124 01:04:00.08 00:13:22.11 00:00:39.19 00:31:02.55 00:00:23.19 00:18:33.04 COLLIPRORUNNER
55 2 MARCELO QUINT DA SILVA 8/7/1980 M M40-44 SC 133 01:08:31.15 00:14:49.90 00:00:46.67 00:33:00.42 00:00:32.08 00:19:22.08 FFCOUTO
56 3 FERNANDO DOS SANTOS 6/4/1982 M M40-44 SC 129 01:11:59.87 00:16:24.32 00:00:53.70 00:33:45.84 00:00:33.62 00:20:22.39 AB BIKE FITNESSCACA E TIRO HONOLULU
57 4 RAFAEL JUNCKLAUS PREIS 6/11/1981 M M40-44 SC 130 01:12:44.77 00:16:28.37 00:01:06.47 00:33:30.18 00:00:46.32 00:20:53.43 F3 ATRIJAR
58 5 PATRICK YDNER MARTELLI MARTELLI 10/3/1982 M M40-44 RS 123 01:19:41.48 00:17:15.95 00:00:43.68 00:35:16.67 00:00:39.62 00:25:45.56 MARTELLI ASSESSORIA
59 6 VINICIUS PICKLER AMARAL 1/25/1983 M M40-44 PR 126 01:22:46.07 00:19:43.61 00:00:58.02 00:38:46.30 00:00:41.48 00:22:36.66 ORTOPEDISTA DO ESPORTE
60 7 FRANCISCO PIMENTA 7/2/1981 M M40-44 SC 127 01:24:03.27 00:15:18.14 00:01:34.15 00:41:44.46 00:01:12.46 00:24:14.06 JUST RUN
61 8 JACQUES ROCHA 9/16/1981 M M40-44 SC 131 01:27:57.20 00:20:03.14 00:01:19.49 00:39:59.41 00:01:06.48 00:25:28.68 T2
62 9 TIAGO VALTRICK DE ALMEIDA 3/23/1979 M M40-44 SC 125 01:28:10.81 00:22:14.35 00:02:02.28 00:36:24.25 00:01:57.75 00:25:32.18 GPA
63 10 PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS ALBINO 7/30/1983 M M40-44 SC 122 01:29:39.45 00:18:28.24 00:01:13.39 00:41:32.35 00:01:07.46 00:27:18.01 FFCOUTO
64 11 EDUARDO DAVID FRANCESCHI 4/20/1979 M M40-44 PR 121 01:30:06.25 00:20:23.31 00:01:29.32 00:39:16.29 00:01:15.30 00:27:42.03 SCRYTA
65 12 CIRILO NASCIMENTO NETO 7/23/1980 M M40-44 SC 128 01:31:04.34 00:20:48.04 00:01:46.59 00:40:03.12 00:01:23.94 00:27:02.65 IRONMIND
66 1 ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ 9/16/1979 F F40-44 SC 134 01:21:58.87 00:16:04.89 00:00:58.96 00:39:58.20 00:00:47.25 00:24:09.57 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
67 2 PRISCILLA TEIXEIRA MIGLIORINI 10/22/1981 F F40-44 PR 132 01:24:18.27 00:18:38.40 00:01:18.45 00:37:57.91 00:00:53.15 00:25:30.36 DINIZ TREINAMENTOS ASSESSORIA ESPORTIVA
68 1 SERGIO RENATO DINIZ 2/24/1974 M M45-49 PR 144 01:06:47.42 00:13:46.19 00:00:40.11 00:31:09.02 00:00:37.17 00:20:34.93 DINIZ TREINAMENTOS ASSESSORIA ESPORTIVA
69 2 FERNANDO FERREIRA DO COUTO 6/16/1977 M M45-49 SC 143 01:07:08.86 00:13:32.59 00:00:42.66 00:31:32.04 00:00:45.72 00:20:35.85 FF COUTO
70 3 FELIPE DE TOLEDO MARINO 2/21/1977 M M45-49 SC 139 01:11:00.17 00:14:51.66 00:00:47.55 00:33:39.37 00:00:55.35 00:20:46.24 FAST TRIATHLON
71 4 JOSE EDUALDO MADRUGA 11/16/1975 M M45-49 SC 145 01:11:05.55 00:16:44.37 00:00:54.26 00:33:27.57 00:00:36.89 00:19:22.46 CYCLES BETO
72 5 FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA 1/14/1976 M M45-49 BA 141 01:11:34.31 00:15:27.09 00:01:39.90 00:33:58.49 00:01:05.72 00:19:23.11 KOTM
73 6 LUIZ APARECIDO RUELA DA SILVA ASSUNCAO 9/8/1978 M M45-49 SC 135 01:12:20.74 00:16:46.77 00:01:10.86 00:33:26.24 00:00:54.24 00:20:02.63 CPH
74 7 FABIO ARAUJO LIMA 5/8/1976 M M45-49 SC 140 01:14:18.90 00:15:20.06 00:00:59.14 00:34:54.22 00:00:45.46 00:22:20.02 FFCOUTO - FLORIPASPORTS JIU-JITSU ESCOLA
75 8 RICARDO FACHIN 3/19/1975 M M45-49 PR 138 01:18:02.33 00:19:54.52 00:00:54.11 00:34:03.34 00:00:36.39 00:22:33.97 OHYA ENDURANCE
76 9 REGINALDO SABINO DE SOUZA 8/9/1978 M M45-49 PR 148 01:23:15.35 00:16:19.48 00:00:48.91 00:40:22.85 00:01:00.45 00:24:43.66 .
77 10 ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA 10/15/1976 M M45-49 SC 146 01:28:06.25 00:18:46.40 00:01:15.23 00:41:01.86 00:00:56.58 00:26:06.18 TREINEBEM
78 11 MOISES GOMES DE AZEVEDO 8/27/1977 M M45-49 SC 147 01:29:11.70 00:19:33.39 00:01:19.24 00:40:40.54 00:00:57.77 00:26:40.76 VAFTRI
79 12 RODRIGO GABRIEL IZIDORO DA SILVA 6/10/1975 M M45-49 MA 136 01:34:12.92 00:17:50.19 00:01:51.44 00:42:33.69 00:01:23.99 00:30:33.61 FEMATRI
80 1 TATIANE DOS SANTOS LEAL 5/13/1976 F F45-49 SC 142 01:30:08.62 00:22:12.47 00:01:45.38 00:39:21.32 00:01:27.06 00:25:22.39 WIN ASSESSORIA
81 1 RAFAEL PINA 12/11/1973 M M50-54 SC 149 01:12:03.14 00:15:09.19 00:01:07.41 00:32:58.71 00:00:55.45 00:21:52.38 IRONMIND
82 2 EURICO ANTONIO MENDES 3/8/1972 M M50-54 SC 155 01:12:05.37 00:16:42.18 00:00:45.98 00:33:59.79 00:00:37.11 00:20:00.31 ATRIJAR
83 3 THOMAS JOSEF VONACH 3/29/1972 M M50-54 SC 154 01:15:12.67 00:15:12.47 00:00:46.99 00:35:13.30 00:01:04.90 00:22:55.01 DARE2RIDERUDY PROJECT BRASIL
84 4 GUNTER LOTHAR GEHRKE 9/9/1971 M M50-54 PR 150 01:15:52.50 00:17:57.89 00:01:18.74 00:33:44.20 00:00:49.43 00:22:02.24 OHYA ENDURANCE
85 5 MARCELO MAJOROS DOMINGUEZ 11/16/1969 M M50-54 SC 152 01:20:23.45 00:19:44.89 00:01:14.74 00:33:54.25 00:00:45.80 00:24:43.77 IRONMIND
86 6 INACIO ALBERTO PEREIRA COSTA 8/5/1971 M M50-54 SC 151 02:01:28.45 00:31:04.16 00:02:04.47 00:51:48.93 00:01:54.35 00:34:36.54 JUST RUN
87 1 EDITH GONDIN 8/21/1969 F F50-54 SC 153 01:23:23.37 00:16:29.11 00:01:00.74 00:41:13.17 00:00:42.58 00:23:57.77 CAPITALIS SEGUROS LTDA
88 1 HUGO DIMAS ROJAS VILLANUEVA 8/9/1968 M M55-59 PR 157 01:19:43.67 00:17:58.92 00:00:57.71 00:35:23.70 00:00:40.56 00:24:42.78 SMELJ CTBA - LIGON
89 2 VALMOR RAIMUNDO MACHADO JUNIOR 5/15/1965 M M55-59 SC 159 01:24:54.81 00:20:04.23 00:00:55.40 00:38:57.26 00:00:48.62 00:24:09.30 NEWPACE CLUBE DOZE
90 3 PAULO ROBERTO PASQUALOTTI 9/25/1967 M M55-59 SC 160 01:27:17.50 00:20:15.77 00:01:16.86 00:40:09.32 00:01:02.79 00:24:32.76 FFCOUTO
91 4 SEBASTIAO DUARTE XAVIER JUNIOR 6/16/1966 M M55-59 BA 156 01:28:49.86 00:15:06.17 00:01:04.96 00:39:06.06 00:01:20.05 00:32:12.62 MAX CUNHA SPORTS TEAMS
92 5 IVAN DE PELLEGRIN 12/17/1966 M M55-59 SC 161 01:30:30.02 00:17:41.71 00:01:46.92 00:39:36.16 00:01:38.22 00:29:47.01 IRONMIND
93 6 GIOVANNI PASA 7/8/1967 M M55-59 PR 158 01:32:37.44 00:17:07.18 00:01:47.45 00:41:55.81 00:01:30.88 00:30:16.12 HTCC
94 1 EDSON OYOLA 9/4/1958 M M65-69 PR 162 01:36:28.90 00:19:08.31 00:00:43.32 00:49:09.67 00:00:29.01 00:26:58.59 WEBTREINO
95 2 HELIO TEIXEIRA VASCONCELOS 12/13/1956 M M65-69 SC 163 01:47:28.15 00:22:04.33 00:00:48.30 00:48:38.22 00:00:21.73 00:35:35.57 NEWPACE
Pos. Atleta Data de nascimento Sexo Categoria Federação N de peito Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe