04.12.2022 – CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD – BRASÍLIA/DF | AGE GROUP

04.12.2022 - CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD - BRASÍLIA/DF | AGE GROUP

wdt_ID POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA
1 1 Paula Cristina Heiss 04.05.1993 F F2529 FEDERACAO SP 172 02:56:08.90 00:31:44.78 00:00:44.18 01:28:42.27 00:01:08.57 00:53:49.10
2 2 Giovanna Mendonca Ribeiro Da Cunha 16.12.1997 F F2529 FEDERACAO DF 170 02:56:46.46 00:28:26.03 00:00:56.07 01:31:29.65 00:01:02.83 00:54:51.88
3 3 Mirella Rayane Cabral De Melo 17.11.1997 F F2529 FEDERACAO PE 171 03:05:44.94 00:31:11.55 00:00:46.00 01:32:25.18 00:01:15.07 01:00:07.14
4 1 Marina Machado Berti 30.03.1988 F F3034 FEDERACAO ES 173 02:43:07.69 00:21:45.39 00:00:34.59 01:29:09.39 00:00:46.95 00:50:51.37
5 2 Tatiane Mickosz Do Nascimento 09.07.1988 F F3034 FEDERACAO PR 175 02:49:22.74 00:30:02.88 00:00:50.62 01:26:02.06 00:01:06.05 00:51:21.13
6 3 Nathalia Tardin 25.06.1991 F F3034 FEDERACAO ES 174 03:00:44.01 00:32:16.09 00:00:37.12 01:34:23.04 00:00:52.00 00:52:35.76
7 1 Marilia Cesario Da Silva 06.08.1987 F F3539 FEDERACAO DF 178 02:35:20.57 00:26:40.54 00:00:43.09 01:21:30.28 00:00:53.06 00:45:33.60
8 2 Hellen Lima Fante 19.11.1985 F F3539 FEDERACAO ES 176 02:41:47.95 00:27:40.02 00:00:30.10 01:26:06.67 00:00:44.08 00:46:47.08
9 3 Livia Andrade Santos 27.04.1983 F F3539 FEDERACAO MG 177 02:44:28.61 00:25:12.95 00:00:56.60 01:26:27.49 00:01:09.01 00:50:42.56
10 4 Rharana Ribeiro Mendes Pereira 13.07.1984 F F3539 FEDERACAO BA 180 02:48:02.31 00:29:58.63 00:00:40.02 01:25:00.03 00:00:54.53 00:51:29.10
11 5 Nathalia De Abreu Campos 17.04.1986 F F3539 FEDERACAO RJ 179 03:23:12.37 00:38:25.08 00:01:40.31 01:43:38.01 00:02:00.51 00:57:28.46
12 1 Lila Tavares 18.06.1978 F F4044 FEDERACAO ES 181 02:51:20.95 00:21:47.24 00:00:48.29 01:32:08.70 00:00:45.82 00:55:50.90
13 2 Vanessa Basile Salomao 11.08.1978 F F4044 FEDERACAO DF 184 02:53:50.23 00:28:45.89 00:00:45.69 01:30:13.19 00:01:09.23 00:52:56.23
14 3 Renatta Chrystine De Sousa Ferreira 15.09.1982 F F4044 FEDERACAO DF 183 02:56:13.91 00:26:44.68 00:00:59.72 01:30:42.86 00:01:01.44 00:56:45.21
15 4 Priscilla Teixeira Migliorini 22.10.1981 F F4044 FEDERACAO PR 182 03:17:39.74 00:38:31.60 00:01:23.75 01:36:30.47 00:01:03.89 01:00:10.03
16 1 Cristiane De Oliveira Passos 22.02.1977 F F4549 FEDERACAO DF 186 03:00:35.56 00:30:51.28 00:01:10.36 01:30:35.81 00:01:27.48 00:56:30.63
17 2 Ana Paula Vianna Donega Prado 28.06.1976 F F4549 FEDERACAO SP 185 03:17:39.74 00:30:49.50 00:02:39.81 01:46:09.24 00:02:42.46 00:55:18.73
18 1 Silvana Thebaldi Pereira 14.01.1969 F F5054 FEDERACAO ES 187 03:27:34.01 00:38:24.34 00:00:46.83 01:46:44.67 00:01:06.73 01:00:31.44
19 1 Hedla Eufrasia De Oliveira Lopes 23.09.1958 F F6064 FEDERACAO CE 188 03:09:21.94 00:26:41.85 00:00:50.12 01:37:32.05 00:01:50.48 01:02:27.44
20 1 Giovanni Popiolek Sasse 14.10.2003 M M1819 FEDERACAO DF 163 02:26:56.24 00:23:34.98 00:00:38.88 01:16:46.69 00:00:57.98 00:44:57.71
21 2 Arthur Junio Souza Franco 24.06.2003 M M1819 FEDERACAO MG 101 02:27:27.31 00:26:06.71 00:00:36.15 01:15:26.53 00:00:51.49 00:44:26.43
22 3 Iago Tognoli Veiga 11.04.2003 M M1819 FEDERACAO SP 102 02:29:52.11 00:25:20.95 00:00:29.36 01:20:22.66 00:00:37.51 00:43:01.63
23 1 Pedro Henrique Boff Da Silva 03.03.2001 M M2024 FEDERACAO PR 106 02:17:03.89 00:21:01.98 00:00:31.90 01:12:15.41 00:00:27.69 00:42:46.91
24 2 Leon Oliveira Favre 12.02.2001 M M2024 FEDERACAO RJ 103 02:21:42.30 00:23:39.98 00:00:38.03 01:13:37.97 00:00:29.00 00:43:17.32
25 3 Leonardo Paes Souza 07.02.2000 M M2024 FEDERACAO SP 104 02:22:26.76 00:21:53.98 00:00:38.19 01:15:29.41 00:00:15.40 00:44:09.78
26 4 Thiago Canabrava Couto 16.11.1999 M M2024 FEDERACAO DF 108 02:23:12.64 00:21:57.98 00:00:37.26 01:18:11.87 00:00:30.87 00:41:54.66
27 5 Vinicius Prata De Figueiredo 27.05.2002 M M2024 FEDERACAO SP 109 02:33:14.17 00:27:50.67 00:00:30.02 01:20:23.82 00:00:43.50 00:43:46.16
28 6 Marcelo Henrique E Silva Lopes Filhos 05.10.2001 M M2024 FEDERACAO SP 105 02:35:10.54 00:26:25.60 00:00:38.99 01:24:36.61 00:00:45.20 00:42:44.14
29 7 Rafael Takeshi 06.07.2001 M M2024 FEDERACAO SP 107 02:41:31.55 00:27:10.29 00:00:34.95 01:24:16.68 00:00:43.88 00:48:45.75
30 1 Marcelo Akira GiulIani 07.05.1994 M M2529 FEDERAÇÃO SP 165 02:19:22.45 00:21:20.98 00:00:28.01 01:15:10.00 00:01:01.52 00:41:21.94
31 2 Matheus Machado Azevedo 10.06.1994 M M2529 FEDERACAO ES 111 02:27:58.82 00:25:08.95 00:00:32.29 01:17:38.95 00:00:47.30 00:43:51.33
32 3 Pedro Henrique Ferreira Salviano 26.04.1995 M M2529 FEDERACAO MG 112 02:28:48.95 00:23:41.98 00:00:56.81 01:18:49.20 00:00:29.99 00:44:50.97
33 4 Jackson Silva Martins 16.11.1995 M M2529 FEDERAÇÃO ES 164 02:35:22.95 00:24:22.98 00:00:27.91 01:22:55.26 00:00:41.42 00:46:55.38
34 5 Eduardo Ribeiro Resende 09.05.1993 M M2529 FEDERACAO SP 110 02:41:17.58 00:28:25.13 00:01:12.84 01:20:57.91 00:01:23.15 00:49:18.55
35 1 Felipe Annunciato Clavijo Martins 30.07.1990 M M3034 FEDERACAO ES 115 02:18:35.11 00:20:59.98 00:00:30.24 01:14:20.69 00:00:59.07 00:41:45.13
36 2 Tiago Perez 29.07.1989 M M3034 FEDERACAO BA 116 02:29:29.59 00:25:24.96 00:01:21.79 01:19:07.23 00:00:28.00 00:43:07.61
37 3 Cleber dos Santos 29.10.1988 M M3034 FEDERACAO DF 113 02:47:01.01 00:25:37.26 00:00:38.34 01:24:00.10 00:01:25.09 00:55:20.22
38 4 Dynalmo Antonio De Souza 29.06.1990 M M3034 FEDERACAO BA 114 03:39:48.30 00:29:01.46 00:00:51.09 01:40:33.34 00:02:52.07 01:26:30.34
39 1 Lucas Maltez Pereira 05.03.1986 M M3539 FEDERACAO BA 121 02:22:23.95 00:20:58.98 00:00:38.35 01:17:14.68 00:00:25.97 00:43:05.97
40 2 Ewerton De Morais Beghelli 22.09.1987 M M3539 FEDERACAO MG 117 02:30:13.42 00:26:13.86 00:00:40.44 01:15:31.33 00:00:54.07 00:46:53.72
41 3 Jadson Barros De Lacerda 01.04.1986 M M3539 FEDERACAO DF 120 02:38:12.40 00:27:47.79 00:00:36.72 01:19:45.49 00:01:02.20 00:49:00.20
42 4 Thiago Gomes Eirao 04.04.1984 M M3539 FEDERACAO DF 122 02:38:23.71 00:32:00.81 00:01:06.96 01:20:31.80 00:00:58.12 00:43:46.02
43 5 Hudson Oswaldo Da Silva 04.09.1985 M M3539 FEDERACAO SP 167 02:50:40.18 00:32:11.96 00:01:01.71 01:25:27.24 00:01:09.87 00:50:49.40
44 6 Vitor Hugo Martins Ferreira 20.05.1986 M M3539 FEDERACAO DF 123 02:53:26.63 00:26:11.76 00:00:51.04 01:29:26.48 00:00:53.18 00:56:04.17
45 7 Felipe Nonato Dutra Da Silva 03.07.1985 M M3539 FEDERACAO DF 118 02:56:30.12 00:38:43.63 00:01:23.24 01:22:37.67 00:01:10.84 00:52:34.74
46 1 Vicente De Paulo Sraiva Junior 10.01.1978 M M4044 FEDERACAO DF 136 02:10:16.44 00:21:04.98 00:00:36.47 01:08:08.21 00:00:32.82 00:39:53.96
47 2 Thiago Godoi De Oliveira Santos 07.09.1980 M M4044 FEDERACAO MG 135 02:14:16.20 00:21:45.98 00:00:37.34 01:11:25.33 00:00:42.07 00:39:45.48
48 3 Iuri Botelho 28.08.1982 M M4044 FEDERACAO DF 130 02:20:40.50 00:25:34.80 00:00:43.99 01:10:19.62 00:01:12.79 00:42:49.30
49 4 Felipe Calland De Araujo Rosa 16.08.1982 M M4044 FEDERACAO DF 129 02:22:34.64 00:23:21.98 00:00:35.01 01:15:02.01 00:00:44.49 00:42:51.15
50 5 Rodrigo Caetano Silva 02.01.1980 M M4044 FEDERACAO MG 133 02:25:28.80 00:30:11.13 00:00:41.32 01:12:12.85 00:00:44.94 00:41:38.56
51 6 Fabio Pereira Das Chagas 15.10.1978 M M4044 FEDERACAO DF 128 02:30:22.75 00:25:17.25 00:00:42.37 01:16:45.05 00:00:47.42 00:46:50.66
52 7 Maicol Coelho Lourenco 07.10.1982 M M4044 FEDERACAO DF 132 02:34:58.87 00:26:19.86 00:00:57.46 01:18:11.55 00:00:47.58 00:48:42.42
53 8 Antonio Carlos De Oliveira Aguiar Junior 10.12.1980 M M4044 FEDERACAO DF 125 02:39:29.16 00:25:30.47 00:01:21.85 01:20:03.83 00:01:10.85 00:51:22.16
54 9 Romulo Coutinho Vieira 28.09.1979 M M4044 FEDERACAO DF 134 02:42:13.10 00:27:27.04 00:01:41.69 01:21:22.51 00:01:32.01 00:50:09.85
55 10 Krerley Irraciel Martins Oliveira 10.09.1979 M M4044 FEDERACAO AL 166 02:45:24.08 00:26:32.61 00:01:26.13 01:29:24.66 00:01:15.05 00:46:45.63
56 11 Luiz Aparecido Ruela Da Silva Assuncao 08.09.1978 M M4044 FEDERACAO SC 131 02:45:25.01 00:30:13.38 00:00:58.70 01:21:45.02 00:01:39.67 00:50:48.24
57 12 Wagner Britto Vaz De Oliveira 13.05.1982 M M4044 FEDERACAO DF 138 02:47:20.41 00:24:52.98 00:00:47.65 01:28:49.30 00:01:02.01 00:51:48.47
58 13 Vinicius Pugsley 21.04.1981 M M4044 FEDERACAO DF 137 02:48:35.77 00:32:55.76 00:01:01.80 01:23:26.99 00:01:52.83 00:49:18.39
59 14 Fabiano Ferreira De Araujo 28.04.1979 M M4044 FEDERACAO DF 127 02:52:57.05 00:34:01.56 00:00:34.17 01:25:30.20 00:00:52.19 00:51:58.93
60 1 Leonardo Schwindt 24.03.1976 M M4549 FEDERACAO DF 143 02:15:30.45 00:21:56.98 00:00:33.49 01:11:18.80 00:00:41.44 00:40:59.74
61 2 Sergio Renato Diniz 24.02.1974 M M4549 FEDERACAO PR 146 02:28:35.70 00:25:43.80 00:00:43.18 01:13:03.80 00:01:05.03 00:47:59.89
62 3 Genilson Marques E Silva 27.09.1975 M M4549 FEDERACAO MT 141 02:38:02.08 00:27:08.39 00:01:11.40 01:21:12.84 00:00:49.87 00:47:39.58
63 4 Guilherme Telles Piva 18.10.1973 M M4549 FEDERACAO DF 142 02:46:12.32 00:24:12.98 00:00:43.19 01:22:07.56 00:01:03.30 00:58:05.29
64 5 Alessandro Peixoto Pimentel 30.07.1973 M M4549 FEDERACAO SP 140 02:52:48.34 00:28:12.95 00:01:36.86 01:27:41.62 00:01:28.83 00:53:48.08
65 6 Alessandro Mendes De Medeiros 21.10.1973 M M4549 FEDERACAO DF 139 03:00:23.17 00:32:03.53 00:00:38.72 01:32:14.02 00:00:59.95 00:54:26.95
66 7 Rogerio Sacco 30.07.1974 M M4549 FEDERACAO DF 145 03:35:41.62 00:37:14.66 00:01:03.99 01:39:55.01 00:01:26.73 01:16:01.23
67 1 Paulo Sergio Rosa Costa 26.04.1971 M M5054 FEDERACAO DF 153 02:26:01.20 00:24:34.98 00:00:22.47 01:14:01.47 00:00:54.40 00:46:07.88
68 2 Jorge Augusto Castro Carvalho 11.04.1971 M M5054 FEDERACAO RJ 150 02:44:42.42 00:26:34.34 00:01:00.09 01:25:37.69 00:01:16.10 00:50:14.20
69 3 Flavio Augusto Milhomem 05.01.1972 M M5054 FEDERACAO DF 149 02:58:38.24 00:33:42.51 00:01:10.02 01:31:56.44 00:01:35.93 00:50:13.34
70 4 Rodrigo Bagueira De Vasconcellos Azeredo 10.10.1972 M M5054 FEDERACAO RJ 154 03:01:56.00 00:31:48.89 00:01:08.81 01:33:46.45 00:01:58.31 00:53:13.54
71 5 Paulo Henrique Ferreira Dascencao 20.08.1970 M M5054 FEDERACAO SP 152 03:03:51.33 00:30:59.94 00:00:48.79 01:32:43.33 00:01:27.31 00:57:51.96
72 6 alan r p silva 16.10.1971 M M5054 FEDERACAO DF 147 03:04:44.32 00:33:20.23 00:01:54.61 01:33:46.38 00:01:38.79 00:54:04.31
73 7 Marcio Gabriel Ribeiro 06.08.1970 M M5054 FEDERACAO DF 151 03:19:33.51 00:42:54.19 00:01:55.12 01:34:00.39 00:02:56.85 00:57:46.96
74 1 Gercino Alves de Sousa Neto 07.07.1965 M M5559 FEDERACAO GO 156 02:49:36.29 00:26:21.70 00:00:44.13 01:27:40.28 00:00:58.74 00:53:51.44
75 2 Antonio Carlos Marques Gundim 18.05.1966 M M5559 FEDERACAO CE 155 03:11:17.02 00:36:12.30 00:01:44.25 01:31:36.47 00:01:51.61 00:59:52.39
76 3 Valmor Raimundo Machado Junior 15.05.1965 M M5559 FEDERACAO SC 157 03:15:49.64 00:40:51.46 00:01:35.95 01:38:07.30 00:01:19.22 00:53:55.71
77 1 Ricardo De Miranda Kleiner 24.10.1962 M M6064 FEDERACAO SP 160 02:39:18.12 00:23:24.98 00:01:22.77 01:23:23.30 00:01:29.13 00:49:37.94
78 2 Fabio Junqueira Villela Pedras Filho 20.08.1960 M M6064 FEDERACAO SP 159 02:52:28.31 00:25:41.48 00:01:26.49 01:29:09.53 00:01:19.60 00:54:51.21
79 3 Ruy JGB De Queiroz 11.01.1958 M M6064 FEDERACAO PE 161 03:31:20.29 00:35:27.45 00:00:40.53 01:50:45.00 00:00:45.00 01:03:42.31
80 4 Dynalmo Domingos De Souza Junior 12.09.1958 M M6064 FEDERACAO BA 158 04:35:04.98 00:44:50.23 00:00:58.41 02:10:05.43 00:02:10.43 01:37:00.48
POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA